ZeptoMetrix NATtrol傳染病分子質(zhì)控品
所有產(chǎn)品貨號均為僅供研究使用( RUO, Research Use Only
ZeptoMetrix® NATtrol™ 是專注于傳染病分子診斷領域的第三方質(zhì)控品。持續(xù)使用NATtrol™ ,為臨床檢測與試劑研發(fā)提供更多信心。
診斷研發(fā)質(zhì)控的關鍵所需:
冷藏穩(wěn)定即用 + 安全無感染性 + 模擬患者樣本的真實完整病原體
- 采用真實的、非人工合成的病原體,保留完整基因組,模擬患者樣本
- 通過NATtrol™ 的化學修飾法進行滅活處理,去除感染性的同時保留表面蛋白結(jié)構(gòu)與內(nèi)部核酸的完整性
- 溯源至WHO國際標準,2-8℃ 冷藏環(huán)境穩(wěn)定保存,效期長
- 單一/復合病原體、低/中/高水平濃度值、定性/定量檢測供靈活選擇
- 監(jiān)控從提取到擴增的分子診斷全流程,與各種分子診斷平臺具有良好適配性
呼吸道感染
貨號 | 名稱 | 類別 | 濃度 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
NATSARS(COV2)-ST | 病毒(SARS-CoV-2) 野生株原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATSARS(COV2)-ERC | 病毒(SARS-CoV-2) 野生株陽性質(zhì)控品-M | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x 0.5 mL |
NATSARS(COV2)-ERC1 | 病毒(SARS-CoV-2) 野生株陽性質(zhì)控品-L | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATSARS(COV2-UK)-ST | 病毒 B.1.1.7 英國突變株原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATSARS(COV2-SA)-ST | 病毒 B.1.351 南非突變株原液 | 定量 | 1,000,000 copies/ml | 1 ml |
NATCOV2(OMC)-ERC | 病毒 Omicron 突變株陽性質(zhì)控品 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x0.5 mL |
NATSARS(COV2)-VP | 病毒 Alpha/Beta/Gamma/Delta 變異盤 | 定量 | 50,000 copies/mL | 4x 0.5 m |
NATSARSCOV2)-NEG | 病毒(SARS-COV-2) 陰性質(zhì)控品-人源細胞系-M | 定量 | 50.000 cells/mL | 6x 0.5 mL |
NATSARS(COV2)-NEG1 | 病毒(SARS-CoV-2) 陰性質(zhì)控品-人源細胞系-L | 定量 | 50.000 cells/mL | 6x1 mL |
NATFLUAH1-ST | 甲型H1流感病毒(A/Singapore/63/04) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATFLUAH1-STO | 甲型H1流感病毒(A/Singapore/63/04)定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATFLUAH1-ERCL | 甲型H1流感病毒(A/New Caledonia/20/99) 陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 28-31 Ct | 6x1 mL |
NATFLUAHI-ERCM | 甲型H1流感病毒(A/New Caledonia/20/99) 陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 25-28 Ct | 6x1 mL |
NATFLUAH1(2009)-STO | 甲型H1流感病毒(2009 H1N1 pdm) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATFLUAH1N1-6MC | 甲型H1流感病毒(2009 H1N1 pdm) 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.5 m | |
NATFLUAH1N1-ERCL | 甲型H1流感病毒(2009 HN1 pdm) 陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 28~31 Ct | 6 x 1 mL |
NATFLUAH1N1-ERCM | 甲型H1流感病毒(2009 HIN1 pdm) 陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 25-28 Ct | 6x1 mL |
NATELUAH3-ST | 甲型H3流感病毒(A/Brisbane/10/07) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATFLUAH3-STO | 甲型H3流感病毒(A/Brisbane/10/07) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATFLUB-ST | 乙型流感病毒原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1ml |
NATFLUB-STQ | 乙型流感病毒定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATFLUB-ERCL | 乙型流感病毒陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 28-31 Ct | 6x1 mL |
NATFLUB-ERCM | 乙型流感病毒陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 25-28 Ct | 6x1 mL |
NATFLUA/B-6MC 或 NATFLUAB-6C 或 NATELUAB-6C-IVD | 甲型/乙型流感病毒復合質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATCXVA9-6MC 或 NATCXVA9-6C | 甲型/乙型流感病毒陰性參考品(含柯薩奇病毒A9) | 定性 | 6x0.5 mL | |
NATADV1-ST | 腺病毒1型(ADV-1) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATADV1-STQ | 腺病毒1型 (ADV-1)定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1mL |
NATADV3-ST | 腺病毒3型 (ADV-3) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | Iml |
NATADV3-STQ | 腺病毒3型(ADV-3) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1ml |
NATADV4-ST | 腺病毒4型 (ADV-4) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | I mL |
NATADV5-ST | 腺病毒5型(ADV-5) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATADV7A-ST | 腺病毒7A型(ADV-7A) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATPARA1-ST | 副流感病毒1型原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATPARA2-ST | 副流感病毒2型原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATPARA3-ST | 副流感病毒3型原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATPARA4-ST | 副流感病毒4型原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATPIV-ERC | 副流感病毒 1/2/3/4B 型復合質(zhì)控盤 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATRSVA-ST | 呼吸道合胞病毒A型(RSV-A) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATRSVA-STO | 呼吸道合胞病毒A型(RSV-A) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATRSVB-ST | 呼吸道合胞病毒B型(RSV-B) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1ml |
NATRSVB-STQ | 呼吸道合胞病毒B型(RSV-B) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATRSV-6C 或 NATRSV-6C-IVD | 呼吸道合胞病毒(RSV) 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATCOV(229E)-ST | 冠狀病毒(CoV-229E) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATCOV(NL63)-ST | 冠狀病毒(COV-NL63) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATCOV(OC43)-ST | 冠狀病毒(CoV-0C43) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATSARS-ST | 原液 | 定性 | 25-28 Ct | I ml |
NATMERS-ST | MERS冠狀病毒原液 | 定性 | 25-28 Ct | 1 mlL |
NATMR-BIO | (合成) MERS冠狀病毒質(zhì)控品便攜裝 | 定性 | 2x 0.2mL,1 x 0.5 mL | |
NATHMPV-ST | 人偏肺病毒(hMPV) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATHRV-STN | 人鼻病毒(HRV) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATHIN-STO | 流感嗜血桿菌定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATKPN-STO | 肺炎克雷伯菌定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATBRD-6L | (副) 百日咳桿菌陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.25 mL | |
NATPJI-ERC | (合成)耶氏肺抱子菌陽性質(zhì)控品 | 定性 | 23~25 Ct | 6x 0.5 mL |
NATMPN(M129)-ERCL | 肺炎支原體(M129株) 陽性質(zhì)控品-低水平 | 定量 | 5,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATMPN(M129)-ERCM | 肺炎支原體(M129株) 陽性質(zhì)控品-中水平 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATPPA-BIO | 肺炎多病原體性能驗證盤(細菌合并病毒性) | 定性 | 12 x 0.2 mL, 2 x 1.2 ml | |
NATPPO-BIO | 肺炎多病原體性能驗證盤(細菌性) | 定性 | 17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 ml | |
NATFRC-ERC | 呼吸道聯(lián)檢復合定量質(zhì)控盤 | 定量 | 15,000 copies/mL | 6x0.5 mL |
NATFLURSV-6L | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤1 | 定性 | 6x 0.25 m | |
NATFLURSV-6C | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤2 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATFRC-6C | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤3 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATAMR-ERC | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤4 | 定性 | 6x0.5 mL | |
NATRPC2.1-BIO | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤5 | 定性 | 12 x 0.3 mL | |
NATRPC-NNS | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤6 | 定性 | 12 x 0.25 mL | |
NATRPP-1 | 呼吸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤7 | 定性 | 6x 0.25 mL | |
NATFVP-NNS | 呼吸道多病原體性能驗證盤1 | 定性 | 7x 0.5 mL | |
NATFRVP-C | 呼吸道多病原體性能驗證盤2 | 定性 | 21 x 0.5 mL | |
NATFVP(XP)-C | 呼吸道多病原體性能驗證盤3 | 定性 | 18 x 0.5 mL | |
NATRVP-NNS | 呼吸道多病原體性能驗證盤4 | 定性 | 15 x 0.5 mL, 2 x 1 mL | |
NATRVP-GMK | 呼吸道多病原體性能驗證盤5 | 定性 | 20 x 0.2 mL | |
NATRVP-IDI | 呼吸道多病原體性能驗證盤6 | 定性 | 20 x 0.6 mL | |
NATRVP2-OIA | 呼吸道多病原體性能驗證盤7 | 定性 | 21 x 0.25 mL | |
NATRVP2.1-BIO | 呼吸道多病原體性能驗證盤8 | 定性 | 24 x 0.6 mL | |
NATCV9-6C | 呼吸道病原體陰性參考品(含柯薩奇病毒A9) | 定性 | 6x 0.5 mL |
胃腸道感染
貨號 | 名稱 | 類別 | 濃度 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
NATADV40-ST | 腺病毒40型(ADV-40) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1ml |
NATADV40-GP | 腺病毒40型(ADV-40) 陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATADV41-ST | 腺病毒41型(ADV-41) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATADV41-GP | 腺病毒40型(ADV-41) 陽性質(zhì)控品(基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATCD-6L | 艱難梭菌陽性質(zhì)控品-S | 定性 | 6x 0.25 mL | |
NATCDI-6MC | 艱難梭菌陽性質(zhì)控品-M | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATCDI-6MC-IVD | ||||
NATCDI(NAP1)-ERCL | 艱難梭菌陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 31-34 Ct | 6x 1 mL |
NATCDI(NAP1)-ERCM | 艱難梭菌陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 28-31 Ct | 6x1 ml |
NATCDI-GP | 艱難梭菌陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATCDIVP-C | 艱難梭菌多亞型性能驗證盤 | 定性 | 6x1 mL | |
NATCSO-6MC | 艱難梭菌陰性參考品(含索氏梭菌 | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATCSO-6MC-IVD | ||||
NATECO(933)-GP | 大腸桿菌(EDL933) 陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 5.000 cfu/mL | 0.5 mL |
NATECO(933)-ERCL | 大腸桿菌(EDL933) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 50,000 cfu/mL | 6x 1mL |
NATECO(933)-ERCM | 大腸桿菌(EDL933) 陽性質(zhì)控品-中值 | 定量 | 6x 1 mL | |
NATECO(ETEC)-GP | 大腸桿菌(ETEC,ST+,LT+) 陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 22-25 Ct | 0.5 mL |
NATNOVI-ST | (合成) 諾如病毒 GI 原液 | 定性 | 1 mL | |
NATNOVI-6MC | (合成) 諾如病毒 G 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.125 mL | |
NATNOVI-GP | (合成) 諾如病毒 GI 陽性質(zhì)控品 (糞基質(zhì)) | 定性 | 22-25 Ct | 0.5 mL |
NATNOVII-ST | (合成) 諾如病毒 GII 原液 | 定性 | 1 mL | |
NATNOVII-6MC | (合成) 諾如病毒 GII 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.125 mL | |
NATNOVIL-GP | (合成) 諾如病毒 GII 陽性質(zhì)控品 (基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATNOV-6MC 或 | (合成) 諾如病毒 GI/GII 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6 x 0.125 ml | |
NATNOV-6MC-IVD | ||||
NATROTA-6MC 或 | 諾如病毒陰性參考品(含輪狀病毒) | 定性 | 22-25 Ct | 6x 0.125 mL |
NATROTA-6MC-IVD | ||||
NATROTA-ST | 輪狀病毒原液 | 定性 | 1 mL | |
NATROTA-GP | 輪狀病毒陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATEHIDS4)-GP | 癡疾內(nèi)變形蟲陽性質(zhì)控品 (糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATCJE-GP | 空腸彎曲菌陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 ml | |
NATSTY-GP | 鼠傷陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATSSO-GP | 宋內(nèi)志賀菌陽性質(zhì)控品(糞基質(zhì)) | 定性 | 0.5 mL | |
NATGIC-BIO | 冒腸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤 | 定性 | 12 x 0.2 mL | |
NATEPC-NNS | 胃腸道聯(lián)檢復合質(zhì)控盤(糞基質(zhì)) | 定性 | 12 x 0.25 mL,2 x 1 mL | |
NATGIP-ABC | 冒腸道多病原體性能驗證盤1 | 定性 | 17 x 0.25 mL,2 x 0.85 ml | |
NATGIP-BIO | 冒腸道多病原體性能驗證盤2 | 定性 | 22 x 0.25 mL,4 x 0.85 ml | |
NATGIP-QIA | 胃腸道多病原體性能驗證盤3 | 定性 | 23 x 0.25 mL,4 x 1.0 mL |
血流感染
貨號 | 名稱 | 類別 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
NATBCGN-NNS | 革蘭陰性血培養(yǎng) (BC/GN) 核酸檢測性能驗證盤 | 定性 | 12 x 0.75 mL |
NATBC/GP-NNS | 革蘭陽性血培養(yǎng) (BC/GP) 核酸檢測性能驗證盤 | 定性 | 10 x 0.75 mL |
NATBCP-BIO | 血流感染測試 (BCID) 性能驗證盤1 | 定性 | 23 x 0.2 mL |
NATBCP2-BIO | 血流感染測試 (BCID) 性能驗證盤2 | 定性 | 35 x 0.2 mL |
NATSPN-NNS | 肺炎鏈球菌陽性質(zhì)控品 | 定性 | 0.75 mL |
急危重癥感染
貨號 | 名稱 | 類別 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|---|
NATMTBP-C | 結(jié)核分枝桿菌(MTB)性能驗證盤 | 定性 | 5x0.6 mL,6x1.6 mL | |
NATADV31-ST | 腺病毒31型(ADV-31) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATSPN-STO | 肺炎鏈球菌定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATMCA-STO | 卡他莫拉菌(M.catarrhalis) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATMHV-ST | 小鼠肝炎病毒(MHV) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATBK-ERCL | BK多瘤病毒 (BKV) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 10,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATBK-ERCM | BK多瘤病毒 (BKV) 陽性質(zhì)控品-中值 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATBK-LIN | BK多瘤病毒 (BKV) 線性驗證盤 | 定量 | 10,000;100,000;1,000,000; 10,000,000 & 100,000,000 copies/mL | 6x0.25 mL |
NATCXVA9-ST | 柯薩奇病毒A9型(CV-A9) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATEVPOS-6MC | 柯薩奇病毒A9型陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x0.2 mL | |
NATCXVB3-ST | 柯薩奇病毒B3型(CV-B3) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATCXVB4-ST | 柯薩奇病毒B4型(CV-B4) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATCXVB5-ST | 柯薩奇病毒B5型(CV-B5) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATEVP-C | 腸病毒(EV) 綜合質(zhì)控盤 | 定性 | 20 x 0.2 mL | |
NATEVNEG-6MC | 腸病毒(EV) 通用陰性參考品 (含副腸孤病毒) | 定性 | 6x0.2 mL | |
NATCMV-STQ | 巨細胞病毒(CMV) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |
NATCMV-0001 | 巨細胞病毒(CMV) 標準品-水平1 | 定量 | 400 copies/mL | 1 mL |
NATCMV-0002 | 巨細胞病毒(CMV) 標準品-水平2 | 定量 | 5.000 copies/mL | 1 mL |
NATCMV-0003 | 巨細胞病毒(CMV)標準品-水平3 | 定量 | 10,000 copies/mL | I ml |
NATCMV-0004 | 巨細胞病毒(CMV)標準品-水平4 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |
NATCMV-0005 | 巨細胞病毒(CMV)標準品-水平5 | 定量 | 100,000 copies/mL | 1mL |
NATCMV-ERCL | 巨細胞病毒(CMV) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 5000 copies/mL | 6x1 mL |
NATCMV-ERCM | 巨細胞病毒(CMV) 陽性質(zhì)控品-中值 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x1mL |
NATCMV-LIN | 巨細胞病毒(CMV) 線性驗證盤 | 定量 | 500: 5.000: 50.000: 500.000 & 5000.000 copies/mL | 6x 0.25 mL |
NATEBV-STO | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATEBV-0001 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV)標準品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1ml |
NATEBV-0002 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 標準品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1mL |
NATEBV-0003 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 標準品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | ImL |
NATEBV-0004 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV)標準品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1ml |
NATEBV-0005 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 標準品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |
NATEBV-0006 | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV)標準品-水平6 | 定量 | 100,000 copies/mL | 1 mL |
NATEBV-ERCL | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 5,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATEBV-ERCM | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 陽性質(zhì)控品-中值 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6x1 mL |
NATEBV-LIN | 非洲淋巴細胞瘤病毒(EBV) 線性驗證盤 | 定量 | 500;5,000; 50,000;500,000 & 5,000,000 copies/mL | 6x0.5 mL |
NATHSV1-0001 | 單純狗疹病毒1型(HSV1) 標準品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |
NATHSV1-0002 | 單純疹病毒1型(HSV-1) 標準品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 ml |
NATHSV1-0003 | 單純痕疹病毒1型(HSV-1) 標準品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |
NATHSV1-0004 | 單純疤疹病毒1型(HSV-1) 標準品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 ml |
NATHSV1-0005 | 單純痕疹病毒1型(HSV-) 標準品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |
NATHSV2-0001 | 單純疹病毒2型(HSV-2) 標準品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |
NATHSV2-0002 | 單純疹病毒2型(HSV-2) 標準品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | I ml |
NATHSV2-0003 | 單純疤疹病毒2型(HSV-2) 標準品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |
NATHSV2-0004 | 單純疤疹病毒2型(HSV-2) 標準品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | I ml |
NATHSV2-0005 | 單純痕疹病毒2型(HSV-2) 標準品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |
NATHSV-6L | 單純疹病毒(HSV) 1&2 型復合質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.25 mL | |
NATHHV6-STO | 人類疤疹病毒6型(HHV-6) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATHHV6-ST | 人類疹病毒6型(HHV-6) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1mL |
NATHHV7-ST | 人類疹病毒7型(HHV-7) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATHHV8-ST | 人類疹病毒8型(HHV-8) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATHIVI-ERCL | HIV-1型(IIIB株) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 1,000 1U/mL | 6x1 mL |
NATHIV1-ERCM | HIV-1型(IIIB株) 陽性質(zhì)控品-中值 | 定量 | 50,0001U/mL | 6x1 mL |
NATHIV1-LIN | HIV-1型 (IIIB株) 線性驗證盤 | 定量 | 400:1,000:10.000:100,000 & 1,000.0001U/mL | 6x 0.25 mL |
NATHBV-0001 | 乙肝病毒(HBV) 標準品-水平1 | 定量 | 400 IU/mL | 1 ml |
NATHBV-0002 | 乙肝病毒 (HBV) 標準品-水平2 | 定量 | 5,000 1U/mL | Iml |
NATHBV-0003 | 乙肝病毒(HBV)標準品-水平3 | 定量 | 50,0001U/mL | 1 ml |
NATHBV-0006 | 乙肝病毒(HBV) 標準品-水平4 | 定量 | 10.0001U/mL | Iml |
NATHCV-0001 | 丙肝病毒(HCV) 標準品-水平1 | 定量 | 200 1U/mL | 1 ml |
NATHCV-0002 | 丙肝病毒(HCV) 標準品-水平2 | 定量 | 1000 1U/mL | 1 ml |
NATHCV-0003 | 丙肝病毒(HCV) 標準品-水平3 | 定量 | 10,0001U/mL | I ml |
NATHCV-0004 | 丙肝病毒(HCV) 標準品-水平4 | 定量 | 50,0001U/mL | 1 ml |
NATHCV-0005 | 丙肝病毒(HCV)標準品-水平5 | 定量 | 100.000 1U/ml | I ml |
NATPARVO-0001 | 人類細小病毒B19標準品-水平1 | 定量 | 10.000 1U/mL | 1ml |
NATPARVO-0002 | 人類細小病毒B19標準品-水平2 | 定量 | 100.000 IU/mL | 1 ml |
NATPARVO-0003 | 人類細小病毒B19標準品-水平3 | 定量 | 1.000.0001U/mL | 1 mL |
NATPARVO-0004 | 人類細小病毒B19標準品-水平4 | 定量 | 10.000.0001U/mL | 1ml |
NATPARVO-0005 | 人類細小病毒B19標準品-水平5 | 定量 | 100,000.0001U/ml | 1 ml |
NATHTLVI-ST | 人類嗜T淋巴細胞病毒1型(HTLV-I) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATHTLVII-ST | 人類嗜T淋巴細胞病毒 II 型(HTLV-II) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | Iml |
NATSPY-6L | A族鏈球菌(GAS) 陽性質(zhì)控品-M | 定性 | 6x 0.25 mL | |
NATSPY-6MC | A族鏈球菌(GAS) 陽性質(zhì)控品-L | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATSAVP1-C | A族鏈球菌(GAS) 性能驗證盤 | 定性 | 24x 0.1 mL | |
NATSDG-6MC | A族鏈球菌(GAS) 陰性參考品(含異乳鏈球菌) | 定性 | 6x 0.5 mL | |
NATVZV-STO | 水痘-帶狀疤疹病毒(VZV) 定量原液 | 定量 | 1.000.000 copies/mL | 1ml |
NATVZV-0001 | 水痘-帶狀疤疹病毒(VZV) 標準品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |
NATVZV-0002 | 水痘-帶狀痕疹病毒(VZV) 標準品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 mL |
NATVZV-0003 | 水痘帶狀疹病毒(VZV) 標準品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |
NATVZV-0004 | 水痘-帶狀疹病毒(VZV) 標準品-水平4 | 定量 | 10.000 copies/ml | 1 mL |
NATVZV-0005 | 水痘-帶狀痕疹病毒(VZV) 標準品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |
NATJIP-BIO | 關節(jié)感染多病原體性能驗證盤 | 定性 | 32 x 0.2 mL, 5 x 1.4 mL | |
NATMEC-BIO | 腦膜炎/腦炎(ME) 聯(lián)檢復合質(zhì)控盤 | 定性 | 12 x 0.2 mL | |
NATMEP_BIO | 腦膜炎/腦炎(ME) 性能驗證盤1 | 定性 | 14 x 0.4 ml | |
NATMEP-OIA | 腦膜炎/腦炎(ME) 性能驗證盤2 | 定性 | 14x 0.4 mL | |
NATCHIKV-ST | 基孔肯亞病毒(Chikungunya) 原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 mL |
NATWNV-0001 | 西尼羅病毒(WNV)標準品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |
NATWNV-0002 | 西尼羅病毒(WNV)標準品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | I mL |
NATWNV-0003 | 西尼羅病毒(WNV標準品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |
NATWNV-0004 | 西尼羅病毒(WNV)標準品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 mL |
NATWNV-0005 | 西尼羅病毒(WNV)標準品-水平5 | 定量 | 50.000 copies/mL | 1 ml |
NATZIKV(PRV)-ST | 寨卡(Zika) 病毒PRVABC59株原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATZIKVPRV)-ERCL | 賽卡(Zika) 病毒PRVABC59株陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 28-31 Ct | 6x1.0 mL |
NATZIKVPRV)-ERCM | 賽卡(Zika) 病毒PRVABC59株陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 25-28 Ct | 6x1.0 mL |
NATZIKVPRV)-RV | 賽卡(Zika) 病毒PRVABC59株性能驗證盤-低中高水平 | 定性 | 4x0.5 mL | |
NATZIKV-ST | 賽卡(Zika) 病毒MR766株原液 | 定性 | 22-25 Ct | 1 ml |
NATZIKV-ERCL | 賽卡(Zika) 病毒MR766株陽性質(zhì)控品-低水平 | 定性 | 28-31 Ct | 6x1.0 mL |
NATZIKV-ERCM | 寨卡(Zika) 病毒MR766株陽性質(zhì)控品-中水平 | 定性 | 25-28 Ct | 6x 1.0 mL |
NATZIKV-RV | 賽卡(Zika) 病毒MR766株性能驗證盤-低中高水平 | 定性 | 4x 0.5 mL | |
0810657CFHI | 猴痘病毒(USA/MA001/2022) 熱滅活培養(yǎng)液 | 定性 | 1 ml | |
NATMPXV-ERC | 猴痘病毒(USA/MA001/2022) 定量陽性質(zhì)控品 | 定量 | 15,000 copies/mL | 6X0.5mL |
NATMPXVPOS-6C | 猴痘病毒(USA/MA001/2022) 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6X0.5mL | |
NATMPXVNEG-6C | 猴痘病毒(USA/MA001/2022) 陰性質(zhì)控品-人源細胞系 | 定性 | 6X0.5mL |
醫(yī)療照護相關感染
貨號 | 名稱 | 類別 | 濃度 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
NATSAU-STO | 耐金萄菌(MRSA) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |
NATMRSA-6L | 耐金葡菌(MRSA) 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x 0.35 mL | |
ATMRSA-6MC 或 NATMRSA-6MC-IVD | 耐金葡菌(MRSA) 陽性質(zhì)控品 | 定性 | 6x0.5 ml | |
NATSAU(MRSA-ERCL | 耐金葡菌(MRSA) 陽性質(zhì)控品-低值 | 定量 | 5,000 cfu/mL | 6x1 mL |
