型 號 | 7公斤 |
名 義 除濕量 | 4.6kg/h(工況60%RH,27℃) |
最 大 除濕量 | 7kg/h(工況80%RH,30℃) |
電 源 | 380V~50Hz五線制 |
整 機 功 率 | 2.82kw |
除 霜 方 式 | 蒸發器結霜自動除霜 |
循 環 風 量 | 2000m3/h |
風 機 類 型 | 離心式 |
排 水 方 式 | 軟管直接外排水(無水箱) |
送 風 方 式 | 前進風,約水平45度前頂出風 |
外 觀 設 計 | 落地柜式 |
移 動 設 計 | 腳底帶剎車萬向輪,移動方便 |
使用環境溫度 | 5-38℃ |
定時開 關 機 | 有 |
系統漏液保護 | 有 |
機 組 噪 音 | 約52dB(A) |
壓縮機 型 號 | 海立U40 |
壓縮機 個 數 | 1個 |
交流接 觸 器 | LS產電(韓國LG旗下) |
濕度傳 感 器 | 日本北陸傳感器 |
過 濾 網 | 尼龍過濾網 |
防 水 等 級 | IPX0 |
制 冷 劑 | R22 |
換 熱 器 | 內螺紋紫銅管親水開窗鋁片 |
壓縮機 保 護 | 三分鐘延時啟動 |
外 觀 尺 寸 | 寬600×深410×高1620mm |
重 量 | 125kg |
外 包 裝 | 內紙箱外木架包裝 |
產品更新換代參數略有變動恕不另行通知,拍攝有色差等差異,圖片僅供參考,具體以實物為準!