產(chǎn)品型號(hào) 名稱 技術(shù)參數(shù) | HZC-250雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 510*410雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 700*700*1500 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:本機(jī)采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |
產(chǎn)品型號(hào) 名稱 技術(shù)參數(shù) | HZC-250雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 510*410雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 700*700*1500 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:本機(jī)采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |
產(chǎn)品型號(hào) 名稱 技術(shù)參數(shù) | HZC-250雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 510*410雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 700*700*1500 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:本機(jī)采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |
產(chǎn)品型號(hào) 名稱 技術(shù)參數(shù) | HZC-250雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 510*410雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 700*700*1500 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:本機(jī)采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |
HZC-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱 HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 容量: 250L 容量: 100l 250ml*32 培養(yǎng)箱溫度: 5度-50度任選(室溫25度) 培養(yǎng)箱溫度: 室溫~50度 室內(nèi)溫差: ±2度 室內(nèi)溫差: ±1度 振蕩次數(shù): 每分鐘40-250次任意可調(diào) 振蕩頻率: 40~280轉(zhuǎn)/分(任意可調(diào)) 整機(jī)用電: 300W(220V 50HZ) 整機(jī)用電: 400W(220V 50HZ) 整機(jī)尺寸: 1700*550*500 整機(jī)尺寸: 1100*500*450 整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方式: 24小時(shí)連續(xù) 工作時(shí)間: 連續(xù);定 時(shí):0~999分鐘 壓縮機(jī)功率: 180W 250W 280W 控制電路:芯片電路,無刷電機(jī) 型號(hào) 名稱 價(jià)格 HZC-250/280 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 ¥ 17800/ ¥ 18800 HZQ-X100 恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 ¥8800 HZQ-X160 恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 ¥ 11800 HZQ-F160 全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 ¥ 16800 HZ-C-060 臺(tái)式恒溫培養(yǎng)箱 ¥ 2800
廈門伯力電子科技有限公司
:黃來平()
:
:www.xiamenboli.com
地址:廈門市海滄區(qū)嵩嶼東路99號(hào)510室
:xiamenboli
:361000