美國PE泵管標(biāo)準(zhǔn)PVC泵管
PE為您的各種原子光譜應(yīng)用提供種類廣泛的高品質(zhì)蠕動(dòng)泵管。請記住要經(jīng)常更換泵管并能隨時(shí)獲得備件。
進(jìn)樣管ICP-MS泵管美國PE
雙擋塊式蠕動(dòng)泵管
內(nèi)徑(mm) | 擋塊顏色 | 部件編號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 紅色 | N0695476 |
0.25 | 橙色 藍(lán)色 | N0773117 |
0.38 | 橙色 綠色 | N0777110 |
0.64 | 橙色 白色 | N8122012 |
0.76 | 黑色 黑色 | |
1.14 | 紅色 紅色 | |
1.42 | 黃色 黃色 | N0777521 |
1.52 | 黃色 藍(lán)色 | |
1.85 | 綠色 綠色 | N0777518 |
2.06 | 紫色 紫色 | N0777561 |
擴(kuò)口PVC泵管(每包12根) | ||
0.19 | 橙色 紅色 | N0773111 |
0.25 | 橙色 藍(lán)色 | N0773112 |
0.38 | 橙色 綠色 | N0777042 |
0.44 | 綠色 黃色 | N0773113 |
0.51 | 橙色 黃色 | N0777476 |
0.64 | 橙色 白色 | N0777711 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0777043 |
溶劑柔性泵管(每包12根) | ||
0.38 | 橙色 綠色 | N8145211 |
0.76 | 黑色 黑色 | |
1.14 | 紅色 紅色 | |
2.79 | 紫色 白色 | |
Viton®泵管(每包12根) | ||
0.51 | 橙色 黃色 | N0777446 |
0.76 | 黑色 黑色 | N0773118 |
1.02 | 白色 白色 | N0777442 |
1.14 | 紅色 紅色 | N0773115 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777445 |
1.65 | 藍(lán)色 藍(lán)色 | N0777447 |
Santoprene®泵管(每包12根) | ||
1.14 | 紅色 紅色 | N0773119 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777444 |
1.85 | 綠色 綠色 | N0773116 |
硅膠泵管(每包6根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | |
1.02 | 白色 白色 | N0777441 |
1.14 | 紅色 紅色 | N0691595 |
1.30 | 灰色 灰色 | N0777443 |
2.79 | 紫色 白色 |
三擋塊式蠕動(dòng)泵管
內(nèi)徑(mm) | 擋塊顏色 | 部件編號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)PVC泵管(每包12根) | ||
0.76 | 黑色 黑色 | B0506058 |
1.14 | 紅色 紅色 | B0193160 |
1.52 | 黃色 藍(lán)色 | B0193161 |
2.06 | 紫色 紫色 | B0199034 |
3.18 | 黑色 白色 | B0508310 |
進(jìn)樣管ICP-MS泵管美國PE