FAW500系列戶用型超聲水表
(DN15-DN40)
低始動流量
IP68防護
無磨損
寬量程
防自轉
低壓損
微功耗
閥控型(選配)
壓力監測(選配)
低溫抗凍(選配)
適用范圍
適用于居民住宅小區的分戶計量,貿易結算,亦適用于DMA分區計量管理,解決了傳統水表始動流量高、小流量不計量等難題,滿足供水單位對終端用戶貿易結算及智慧供水信息化建設數據需求;
技術參數
產品性能 | 技術指標 | |||
產品類型 | 常規 | 直飲水 | 閥控 | |
準確度等級 | 1級、2級 | |||
公稱直徑 | DN15~DN40 | |||
量程比 | R160、R250、R400 | |||
連接方式 | 螺紋連接 | |||
材質 | 銅(HPb59-1)、不銹鋼SS304、符合材料(更高材質要求,需訂貨時提出) | |||
允許壓力 | 1.6Mpa | |||
工作環境 | -20~55℃,≤ (超出此范圍,訂貨時提出) | |||
環境溫度 | T30、T50、T70(默認T50) | |||
壓力損失 | ΔP25 | |||
上下游流暢敏感度等級 | U5/D3或U3/D0 | |||
氣候和機械環境條件類別 | O級 | |||
電磁兼容性等級 | E2 | |||
顯示 | 顯示器 | 液晶9位LCD顯示屏 | ||
顯示內容 | 累積流量(m3)、瞬時流量(m3/h)、累計運行時間(h)、信號強度、日期(年/月/日)、工作狀態、電量報警、水流方向、輸出模式等、軟件版本、儀表ID。 | |||
工作電源 | 電池供電DC3.6V (電池可使用10年以上) | |||
數據通訊 | 光電接口 | 波特率2400bps,偶校驗,采用EN13757協議 | ||
NB-IoT | 窄帶物聯網(NB-IoT網絡) | |||
RS485/M-Bus | 波特率2400bps、4800bps、9600bps可選、支持CJ-T188協議、ModBus-RTU協議,EN13757協議。 | |||
防護等級 | IP68 | |||
測量頻率 | 1~16次(根據流態自適應) | |||
數據存儲 | 可儲存最近7*24小時、365天日數據、電源欠壓數據、流量故障數據、工作時間、日期存儲,斷電后數據保存。 | |||
故障預警 | 電源欠壓預警、管道內液體非滿管(空管)預警、用戶用水滴漏預警、用戶用水過流預警。 |
è:信號變弱、數據重發、報警頻率高會影響電池使用壽命,其它非標產品需訂貨時提出。