ZeptoMetrix 分子質控品
傳染病檢測分子控制產品
在范圍內,每年有數百萬人接受傳染病檢測。報告假陽性或假陰性對患者的影響可能是毀滅性的。準確和靈敏的診斷是必要的,以幫助實驗室為患者提供確定的測試結果。持續利用ZeptoMetrix NATtrol™分子控制品有助于監測實驗室檢測性能,并增加對臨床實驗室操作質量和可靠性的信心。
NATtrol™(核酸檢測質控品)產品是分子診斷檢測行業的標準產品,可用作獨立的(第三方)質量控制材料。
NATtrol™產品由純化微生物制成,這些微生物生長在細胞培養、微生物培養或從受感染個體的血漿中分離出來。
NATtrol™通過改變表面蛋白質,使生物體無感染力,并可在冷藏環境中穩定保存,同時保留完整的基因組。生物體的滅活通過經過驗證的組織培養性感染性檢測或經驗證的流程(如適用)中來驗證。
無感染性,在冰箱中穩定保存(2-8℃)純化、完整的生物體全過程控制,以監控提取、擴增和檢測的全部步驟以不同產品類型提供(單個或多個分析)可用于各種分子測試平臺和檢測可追溯至世衛組織國際標準(如果可用)12-24
個月保質期
使用 NATtrol™ 質控品可用于
- 培訓和監測實驗室人員
- 評估測試套件和檢測試劑的批次一致性
- 監測報告結果的每日變化
- 提供公正、獨立的測試能力評估
- 提供一致、可靠和準確的質量控制解決方案
- 協助確定實驗室趨勢
*僅供研發使用,不能用于診斷用途。
病毒質控品
所有ZeptoMetrix NATtrol質控品都經過嚴格的生產過程,使高度純化的微生物不具有傳染 性,同時允許內部核酸
保持完整。由此產生的產品是分子診斷應用的理想參考材料。 NATtrol產品代表了從DNA提取到擴增和最終檢測
的整個過程控制,它是即用型,可以在冰箱中穩定保存,操作員可以安全處理。NATtrol外部質控品和驗證面板的
常規和重復使用可幫助科學家監控監測診斷性能,并識別日常測試變化,測試套件批次變化和各個操作員之間的
差異趨勢。
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 病毒/細胞系 | 濃度 |
---|---|---|---|---|
NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control | 6 x 0.5 mL | USA-WA1/2020) | 50,000 copies/mL |
NATSARS(COV2)-NEG | SARS Associated Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control | 6 x 0.5 mL | A-549 | 50,000 cells/mL |
NATSARS(COV2)-ERC1 | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control | 6 x 1.0 mL | USA-WA1/2020) | 50,000 copies/mL |
NATSARS(COV2)-NEG1 | SARS Associated Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control | 6 x 1.0 mL | A-549 | 50,000 cells/mL |
SARS-CoV-2 Omicron External Run Control | SARS-CoV-2 Variant Panel 病毒質控變種盤 | 4 x 0.5mL | England/204820464/ 2020 South Africa/ KRISP-K005325/2020 Janpan/TY7-503/2021 USA/PHC658/2021 | 50,000 copies/mL |
NATCOV2(OMC-ERC) | SARS-CoV-2 Omicron External Run Control | 6 x 0.5mL | USA/MD- HP20874/2021 | 50,000 copies/mL |
呼吸道病毒質控品
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 病毒/細胞系 | 標準 |
---|---|---|---|---|
NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control 呼吸道病毒陽性質控品 | 6 x 0.5 mL | Flu A (A/Brisbane/10/07) Flu B (B/Florida/02/06) RSV B (CH93(18)-18) SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020) | Flu A 陽性 Flu B陽性 RSV陽性 SARS-CoV-2陽性 |
NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control 呼吸道病毒陰性質控品 | 6 x 0.5 mL | Coxsackievirus A9 | Flu A 陰性 Flu B 陰性 RSV 陰性 SARS-CoV-2 陰性 |
貨號:NATRPC2.1-BIO
產品名稱:NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls 呼吸道質控品陽性盤
包裝規格:12x 0.3 mL
存儲溫度:2-8℃
Organism/Virus | Strain | RP2.1 Control 1 | RP2.1 Control 2 |
---|---|---|---|
Adenovirus Type 1 | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Adenovirus Type 3 | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Adenovirus Type 31 | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
C. pneumoniae | CWL-029 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Influenza A 2009 H1N1pdm | A/NY/02/2009 1 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Influenza A H3N2 | A/Brisbane/10/07 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Metapneumovirus 8 | Peru6-2003 2 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
M. pneumoniae | M129 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Parainfluenza Type 1 | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Parainfluenza Type 4 | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
Rhinovirus 1A | N/A | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
SARS-CoV-2 | USA-WA1/2020 3 | Positive/ 陽性 | Negative / 陰性 |
B. parapertussis | A747 | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
B. pertussis | A639 | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Coronavirus 229E | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Coronavirus HKU-1 | Recombinant 4 | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Coronavirus NL63 | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Coronavirus OC43 | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Influenza AH1 | A/New Caledonia/20/99 | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Influenza B | B/Florida/02/06 | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Parainfluenza Type 2 | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
Parainfluenza Type 3 | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
RSV A | N/A | Negative/ 陰性 | Positive / 陽性 |
貨號:NATRVP2.1-BIO
產品名稱:NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls 呼吸道質控品陰性盤
包裝規格:12x 0.3 mL
存儲溫度:2-8℃
盤內容 | Strain |
---|---|
Adenovirus 1 | N/A |
Adenovirus 3 | N/A |
Adenovirus 31 | N/A |
B. parapertussis | A747 |
B. pertussis | A639 |
C. pneumoniae | CWL-029 |
Coronavirus 229E | N/A |
Coronavirus HKU-1 | Recombinant1 |
Coronavirus NL63 | N/A |
Coronavirus OC43 | N/A |
Influenza A H1N1pdm | A/NY/02/092 |
Influenza AH1 | A/New Caledonia/20/99 |
Influenza AH3 | A/Brisbane/10/07 |
Influenza B | B/Florida/02/06 |
M. pneumoniae | M129 |
Metapneumovirus 8 | Peru6-20033 |
Parainfluenza 1 | N/A |
Parainfluenza 2 | N/A |
Parainfluenza 3 | N/A |
Parainfluenza 4 | N/A |
Rhinovirus 1A | N/A |
RSV A | N/A |
SARS-CoV-2 | USA-WA1/20204 |
Negative Control | N/A |
更多相關產品信息,請聯系我們:
Tel:
Fax:-812
:info