參數 | 單位 | ETR-D080C |
---|---|---|
額定流量 | 50Hz | 80 m3/h |
60Hz | 96 m3/h | |
關氣鎮極限分壓強 | mbar | 7.0x10-4 |
關氣鎮極限總壓強1 | mbar | 5.0x10-3 |
開氣鎮極限總壓強1 | mbar | 1.0x10-2 |
水蒸氣允許壓強 | mbar | 20 |
口徑 | KF40 | |
電壓 | 50Hz | 220-240/380-415v |
60Hz | 220-280/380-440v | |
電機功率 | Kw | 3.7 |
電流 | 50Hz | 1.75/1.15A |
60Hz | 2.1/1.38A | |
轉速 | 50Hz | 1400/1410 |
60Hz | 1680/1710 | |
噪音 | dB(A) | 70 |
注油量 | L | 4.0/6.3 |
重量(約) | kg | 105 |
真空泵,旋片泵,干式無油渦旋泵,分子泵,羅茨泵,干式無油螺桿泵,機械泵,無油碳片泵,油式螺桿泵,廠務真空,真空系統,負壓系統等
ETR-D080C雙級旋片泵 產品信息