參數 | 單位 | ETR-W4402 |
---|---|---|
額定流量 | 50Hz | 4400m3/h |
極限分壓力 | Pa | 0.05 |
極限全壓力 | Pa | 0.5 |
允許壓差 | Pa | 3000 |
進出氣口尺寸 | mm | 250 |
排出氣口尺寸 | mm | 160 |
零流量壓縮比 | Max | ≥50 |
噪音 | dB(A) | 63 |
電機功率 | Kw | 11 |
電機同步轉速 | rpm | 3000 |
注油量 | L | 6.0 |
冷卻方式 | 水冷 | |
冷卻水量 | L/min | 1-3L/min |
冷卻水壓力 | bar | 2~6 |
冷卻水接口 | G | 進水口G3/8 出水口G1/4 |
重量(約) | kg | 620 |
推薦前級泵 | ETR-SE600~1600 |
真空泵,旋片泵,干式無油渦旋泵,分子泵,羅茨泵,干式無油螺桿泵,機械泵,無油碳片泵,油式螺桿泵,廠務真空,真空系統,負壓系統等
ETR-W4402羅茨真空泵 產品信息