ZW自吸排污泵,采用進口高于葉輪設計,啟動時將吸入管內空氣排出,池內液體受大氣壓力進入泵腔由葉輪離心力將其排出,吸程可達6.5M。啟動灌液后無須再次灌液,真正實現一次引流自吸。排污能力強,無堵塞蝸殼式流道設計,通過污物能力可達泵出口徑1/2。針對介質含高磨損、高硬度微小顆粒可選配填料式密封,泵軸可采用鍍鉻、碳氮共滲等處理手段增加硬度及抗磨性能。獨立軸承座設計,油室內裝有2-3個滾珠軸承,運行平穩,。
ZW自吸排污泵參數范圍:
流量:3~800 m3/h;
揚程:12~70 m;
功率:2.2~55 KW
環境溫度≤50℃;
介質溫度≤60℃,特殊高溫可以另行設計;
介質密度≤1.24×103kg/m3,,污水中雜質重量不超過液體總重量的15%;
質PH值:鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14;
通過顆粒直徑:泵口徑的50%。纖維長度為口徑的5倍。
ZW自吸排污泵特點及適用范圍:
1.一次灌水終身自吸,免去其他離心泵需要經常灌水的工作。
2.葉輪大流道防堵設計,確保了流量并同時具有無堵塞功能;
3.整泵采用*的新式水利模型技術,效率比傳統自吸泵至少高出5%;
4.相對于傳統自吸泵,速能ZW自吸排污泵自吸能力更強,且自吸時間比前者更短。
ZW自吸排污泵被廣泛應用于河塘抽淤、市政排污排澇,河塘養殖、沉淀廢礦雜質抽吸,以及輕工、造紙、化工、制藥、電力等行業的排污用途。
產品結構圖
ZWP型不銹鋼自吸式排污泵性能參數表
型號 | 進出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 km | 轉速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時間 min/5m | 重量 kg |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZW25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZW40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80ZW40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZW40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZW100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZW80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZW80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZW80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZW120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150ZW180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150ZW180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200ZW280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZW300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZW300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZW420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZW400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
使用注意事項:
1.安裝運行前檢查ZW自吸排污泵底座、聯軸器以及軸承等連接是否緊密,預防松動。
2.手動盤車是否有異響或者卡住的現象。
3.需事先引灌水,加入不少于泵體體積2/3的儲液水,一次引灌終身自吸。
4.禁止電機反轉!需要試運行以檢測電機是否反轉。
溫馨提示:請仔細查看產品性能表