產品簡介
SP系列無堵塞式自吸離心泵引進流體科技前沿技術和*生產工藝而研發的節能環保自吸泵,該產品克服了傳統潛水污水泵所固有的缺點,具有結構新穎、性能可靠的特點。其戰列艦式的外形,其的油潤滑機械密封結構、無堵塞葉片、可更換襯板、易于維護的設計以及*的寶華裝置,使該系列產品成為新一代污水泵的標準機型。
SP型柴油機自吸排污泵結構圖
使用條件:
1、液體溫度:0 ℃~40 ℃,介質密度≤1.2×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;
2、介質中固相物的容積比≤2%;
3、可通過顆粒直徑:SP-2/SP-3 63mm; SP-4/SP-6/SP-8 76mm;
4、環境溫度:≤40 ℃;
5、海撥:不超過1000m。
適應范圍:
1、雨水和一般污水;
2、市政排污工程、建筑工地、人防系統排水站;
3、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、礦山等工業廢水;
4、住宅區的污水排放;
5、水凈化系統的污水及沉淀物;
6、制革業、屠宰場污水、河塘養殖業;
7、釀酒業和食糖業;
8、不具有強腐蝕性但已被嚴重污染的污水排放。
型號意義
性能參數
型號 | 轉數 | 流量Q | 揚程 | 配套功率 | 進出直徑 | 通過顆粒直徑 | 吸程 | |
SP-2 | rpm | m3/h | m | KW | HP | mm | mm | mm |
1150 | 15 | 4 | 1.1 | 1.5 | 50(2′) | 38 | 5.0 | |
1450 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | |||
1750 | 25 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 | |||
2050 | 28 | 13.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | |||
SP-2 | 2350 | 32 | 18 | 7.5 | 10 | 50(2′) | 38 | 6.5 |
2650 | 35 | 23 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
2900 | 40 | 27 | 9.2 | 12.5 | 6.5 | |||
SP-3 | 650 | 25 | 2 | 0.75 | 1 | 80(3′) | 63 | 1.5 |
750 | 30 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||
850 | 32.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
950 | 40 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | |||
1050 | 42.5 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
1150 | 45 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 | |||
1250 | 50 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||
1350 | 52.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | |||
1450 | 55 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
1550 | 60 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 | |||
1650 | 65 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1750 | 70 | 16 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1850 | 72.5 | 18 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1950 | 75 | 20 | 15 | 20 | 7.6 | |||
2050 | 80 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
2150 | 85 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
SP-4 | 650 | 40 | 3 | 1.5 | 2 | 100(4′) | 76 | 1.5 |
750 | 45 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
850 | 53 | 5 | 2.2 | 3 | 4.9 | |||
950 | 60 | 6 | 3 | 4 | 5.8 | |||
1050 | 65 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | |||
1150 | 72 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | |||
1250 | 80 | 10.5 | 7.5 | 10 | 7.6 | |||
1350 | 85 | 12.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1450 | 100 | 13.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1550 | 110 | 15.5 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1650 | 115 | 18 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
1750 | 120 | 20 | 22 | 30 | 7.6 | |||
1850 | 130 | 22.5 | 30 | 40 | 7.6 | |||
1950 | 135 | 25 | 30 | 40 | 7.6 | |||
SP-6 | 650 | 100 | 3.5 | 3 | 4 | 150(6′) | 76 | 2.4 |
750 | 125 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 | |||
850 | 150 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 | |||
950 | 160 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 | |||
1050 | 180 | 9.0 | 11 | 15 | 5.5 | |||
1150 | 200 | 10 | 15 | 20 | 6.4 | |||
1250 | 220 | 12.5 | 22 | 30 | 6.4 | |||
1350 | 230 | 15 | 30 | 40 | 6.7 | |||
1450 | 250 | 17 | 30 | 40 | 7.0 | |||
1550 | 280 | 18 | 37 | 50 | 7.6 | |||
SP-8 | 650 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 200(8′) | 76 | 2.7 |
750 | 230 | 8 | 11 | 15 | 3.7 | |||
SP-8 | 850 | 260 | 10 | 15 | 20 | 200(8′) | 76 | 4.6 |
950 | 300 | 12 | 22 | 30 | 5.2 | |||
1050 | 320 | 15 | 30 | 41 | 6.1 | |||
1150 | 350 | 18 | 37 | 50 | 6.4 | |||
1250 | 400 | 20 | 55 | 75 | 6.7 | |||
1350 | 450 | 23 | 75 | 102 | 7 | |||
1450 | 500 | 26 | 75 | 102 | 7 | |||
SP-10 | 650 | 250 | 6.5 | 11 | 15 | 250(10′) | 76 | 2.1 |
750 | 300 | 8.5 | 15 | 20 | 3.4 | |||
850 | 350 | 11 | 22 | 30 | 4.3 | |||
950 | 400 | 13 | 30 | 41 | 5.2 | |||
1050 | 450 | 16 | 45 | 61 | 5.5 | |||
1150 | 500 | 19 | 55 | 75 | 5.5 | |||
1250 | 525 | 23 | 75 | 102 | 5.8 | |||
1350 | 550 | 27 | 90 | 122 | 6.7 | |||
1450 | 600 | 31 | 90 | 122 | 6.7 |
SP型高效強自吸排污泵性能參數表
溫馨提示:請仔細查看產品性能表