CH系列槽形混合機
容量(L) | 100 | 150 | 200 | 400 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(度) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外形尺寸(mm) | 880×880×1350 | 1600×1600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
CH系列槽形混合機
容量(L) | 100 | 150 | 200 | 400 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(度) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外形尺寸(mm) | 880×880×1350 | 1600×1600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: