顯示: 3 1/2 位LCD顯示,字高15mm
測量范圍: -50℃~1300℃
-58℉~1999℉
數據保持功能,華氏/攝氏度轉換
1℃/0.1℃ 分辨率
分辨率 | 數字溫度表量程 | 準確度 |
0.1℃ | -50℃~199.9℃ | ±(0.3%+1℃) |
0.1℉ | -58℉~199.9℉ | ±(0.3%+1℉) |
1℃ | -50℃~1300℃ | ±(0.3%+2℃) |
1℉ | -50℉~1999℉ | ±(0.3%+2℉) |
尺寸:160x79x43(mm)
以上產品如有疑問請與我們公司
分辨率 | 數字溫度表量程 | 準確度 |
0.1℃ | -50℃~199.9℃ | ±(0.3%+1℃) |
0.1℉ | -58℉~199.9℉ | ±(0.3%+1℉) |
1℃ | -50℃~1300℃ | ±(0.3%+2℃) |
1℉ | -50℉~1999℉ | ±(0.3%+2℉) |
尺寸:160x79x43(mm)
以上產品如有疑問請與我們公司
*您想獲取產品的資料:
個人信息: