規(guī)格型號 | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積 | 最大流 | 進出口 | 設(shè)計壓力/工作 | 筒體直 | 總高度 |
JLDL-1P1S | 1 | 0.25 | 8 | DN40 | 1Mpa/ | 220 | 950 |
JLDL-1P2S | 1 | 0.5 | 40 | DN50 | 220 | 1200 | |
JLDL-1P4S | 1 | 0.2 | 4 | DN32 | 160 | 700 | |
JLDL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN50 | 450 | 1400 | |
JLDL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | 500 | 1650 | |
JLDL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | 550 | 1650 | |
JLDL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN150 | 600 | 1650 | |
JLDL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN150 | 650 | 1650 | |
JLDL-7P2S | 7 | 3.5 | 245 | DN150 | 710 | 1650 | |
JLDL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN150 | 760 | 1650 | |
JLDL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | 910 | 1650 | |
JLDL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | 960 | 1650 | |
JLDL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | 1010 | 1650 | |
JLDL-16F2S | 16 | 8 | 560 | DN250 | 1110 | 1650 | |
JLDL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN250 | 1160 | 1650 | |
JLDL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN250 | 1210 | 1650 | |
JLDL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN250 | 1360 | 1650 | |
JLDL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | 1410 | 1650 |
主要用途油漆、啤酒、植物油、醫(yī)藥、化學藥品、石油產(chǎn)品、紡織化學品、感光化學品、電鍍液、牛奶、礦泉水、熱溶劑、乳膠、工業(yè)用水、糖水、樹脂、油墨、工業(yè)廢水、果汁、食用油、臘類等。