產品介紹
50Ω編織型同軸電纜系在多年設計制造編織型同軸電纜的基礎上。引進歐美*設備研制生產,該電纜電氣特性優良,其編織型結構更柔軟,施工十分方便,已大批量出口至歐美發達國家。
使用范圍
地面移動通訊及無線電通訊天線饋線;地面基站同天線跳線;機房用饋線及天線連接線;數據信息傳輸線;超低頻、調幅及調頻無線電廣播系統;地面微波通訊;航空及航海用雷達系統;戰略等便攜式通訊系統。
結構性參數
| 12D-FB | 10D-FB | 8D-FB | 7D-FB | 5D-FB | RG-8/U |
內導體Inner Conductor(Dia.mm) | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 2.743 |
絕緣體Dielctric(Dia.mm) | 12.40 | 1.00 | 7.80 | 7.30 | 5.00 | 7.30 |
外導體Outer Conductor (Dia.mm) | 13.40 | 11.00 | 8.80 | 8.20 | 5.90 | 8.20 |
外護套Jacket(Dia.mm) | 15.60 | 13.00 | 10.40 | 9.80 | 7.50 | 10.20 |
SYV50Ω系列
☆ 特性阻抗50Ω
☆ 導體使用單支或多支裸銅線絞合
☆ 實心聚烯烴絕緣
☆ 鋁箔屏蔽
☆ 軟銅線或鍍錫軟銅線編織屏蔽
☆ 聚氯乙烯護套
☆ 適宜在-25℃~-70℃條件下使用
執行標準:
GB/T 14864-1993
型號規格 | 導體結構 N0./mm | 絕緣厚度 | 外導體 | 護套 | |||
厚度mm | 外徑mm | 編織網數 | 密度參考值 | 厚度mm | 外徑mm | ||
SYV50-2-1 | 7/0.16 | 0.44 | 1.5±0.1 | 48 | 70% | 0.43 | 2.8±0.2 |
64 | 85% | 0.43 | 2.8±0.2 | ||||
96 | 95% | 0.43 | 2.8±0.2 | ||||
SYV50-2-41 | 1/0.68 | 0.65 | 2.2±0.1 | 48 | 65% | 0.56 | 4.0±0.2 |
64 | 75% | 0.56 | 4.0±0.2 | ||||
96 | 90% | 0.56 | 4.0±0.2 | ||||
SYV50-3-1 | 7/0.32 | 0.8 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
SYV50-3-4 | 1/0.9 | 0.85 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
SYV50-4-1 | 19/0.18 | 0.8 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 | ||||
SYV50-5-1 | 1/1.4 | 1.3 | 4.8±0.2 | 64 | 45% | 0.88 | 7.2±0.3 |
96 | 65% | 0.88 | 7.2±0.3 | ||||
128 | 80% | 0.88 | 7.2±0.3 | ||||
SYV50-7-2 | 7/0.75 | 2 | 7.25±0.25 | 96 | 55% | 1.05 | 10.3±0.3 |
128 | 65% | 1.05 | 10.3±0.3 | ||||
144 | 75% | 1.05 | 10.3±0.3 | ||||
SYV50-9-41 | 7/0.95 | 2.6 | 9.0±0.3 | 96 | 45% | 1.18 | 12.2±0.4 |
128 | 50% | 1.18 | 12.2±0.4 | ||||
144 | 60% | 1.18 | 12.2±0.4 |
衰減常數:
型號 規格 | 衰減常數20℃ dB/100m | 回波損耗 dB | |||||||
1MHz | 5MHz | 20MHz | 50MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | ≤300MHz | >300MHz | |
SYV50-2-1 | 2.20 | 4.50 | 12.50 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 83.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-2-41 | 2.00 | 4.30 | 9.00 | 13.00 | 30.00 | 42.50 | 65.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-3-1 | 1.80 | 4.00 | 6.20 | 12.30 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-3-4 | 1.80 | 4.20 | 8.20 | 12.20 | 22.50 | 33.50 | 47.80 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-4-1 | 1.80 | 4.00 | 6.20 | 12.30 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-5-1 | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 6.20 | 13.00 | 19.00 | 30.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-7-2 | 0.80 | 2.20 | 2.90 | 4.90 | 10.50 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 |
SYV50-9-41 | 0.60 | 1.70 | 2.50 | 4.20 | 9.50 | 14.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 |
電性能技術參數
型號 規格 | 20℃時導體電阻 Ω/km | 纜芯介電強度 kV | 絕緣電阻 不小于MΩ·km | 護套介電強度 kV | 特性阻抗 Ω | ||
火花試驗 | 浸水試驗 | ||||||
SYV50-2-1 | 120.50 | 2.0 | 5000 | / | / | 50±2 | |
SYV50-2-41 | 48.20 | 3.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 | |
SYV50-3-1 | 40.10 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 | |
SYV50-3-4 | 24.50 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 | |
SYV50-4-1 | 42.80 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 | |
SYV50-5-1 | 13.30 | 6.5 | 5000 | 5.0 | 3.0 | 50±2 | |
SYV50-7-2 | 6.20 | 10.0 |