產(chǎn)品特性 按鍵功能 功能對(duì)比
產(chǎn)品特性
按鍵功能
功能對(duì)比
基本版 | 基本版 | 實(shí)用版 | 角度版 | 藍(lán)牙版 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | S30 | S45 | S70 | S100A | S100B |
測(cè)量范圍 | 0.05-30m | 0.05-45m | 0.05-70m | 0.05-100m | 0.05-100m |
測(cè)量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
傾角精度 | ±0.2° | ||||
傾角范圍 | 0-360°水平 | ||||
藍(lán)牙 | × | × | × | × | 藍(lán)牙4.0 |
測(cè)量速度(連續(xù)測(cè)量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA |
操作溫度 | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
重量 | 62g | 62g | 62g | 63g | 63g |
尺寸(mm) | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm |
測(cè)量單位 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 |
售后服務(wù) | 1年免費(fèi)維修 | 1年免費(fèi)維修 | 1年免費(fèi)維修 | 1年免費(fèi)維修 | 1年免費(fèi)維修 |
基本功能 | |||||
距離/連續(xù)測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ |
清除功能按鍵 | √ | √ | √ | √ | √ |
/最小值 | √ | √ | √ | √ | √ |
延長片 | √ | √ | √ | √ | √ |
屏幕旋轉(zhuǎn) | √ | √ | √ | 自動(dòng) | √ |
矩形面積 | √ | √ | √ | √ | √ |
方形體積 | √ | √ | √ | √ | √ |
背光 | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 動(dòng)態(tài)10組 | 動(dòng)態(tài)10組 | 靜態(tài)10組 | 靜態(tài)10組 | 靜態(tài)10組 |
聲音提示 | √ | √ | √ | √ | √ |
專業(yè)功能 | |||||
加減 | √ | √ | √ | ||
三角形面積 | √ | √ | √ | ||
噴漆面積 | √ | √ | √ | ||
圓柱體面積 | √ | √ | √ | ||
梯形 | √ | √ | √ | ||
間接測(cè)量(水平/垂直/天花) | √ | √ | √ | ||
間接測(cè)量(垂直2) | √ | √ | √ | ||
勾股定理測(cè)量(3功能) | √ | √ | √ | ||
延時(shí) | √ | √ | √ | ||
誤差校準(zhǔn) | √ | √ | √ | ||
傾角顯示 | √ | ||||
藍(lán)牙 | √ |
注意事項(xiàng):
- 日光或者目標(biāo)反光不好的情況下,請(qǐng)使用覘板!
- 在有利的工作環(huán)境下測(cè)量誤差約為±1.5mm,如果工作環(huán)境不理想(日照強(qiáng)烈、溫差過大、或被測(cè)物表面反光較大)在設(shè)備量程誤差會(huì)有所增加。