【產品名稱:氣動襯氟調節閥】
【產品型號:ZMJBP】
ZMJBP氣動襯氟調節閥是根據調節部位信號,自動控制閥門的開度,從而達到介質流量、壓力和液位的調節。
【產品介紹】:
ZMJBP氣動襯氟調節閥是自控儀表中的執行單元。它由氣動薄膜執行機構和直通單座襯氟塑閥兩部份組成。由于該閥接觸介質的部位均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(簡稱F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封,因而該閥適用于化工、石油、冶金、醫藥、電力等行業中對酸、堿強腐蝕介質和有毒、易揮發等氣體、液體介質的過程控制。
【產品特點】:
1、采用輕小型多彈簧執行機構,體積小,重量輕,調節精度高。
2、泄漏量小:由于閥芯、閥座是軟密封,故泄漏量低于IV級標準。
3、密封性能好:采用聚四乙烯材質的波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏。
4、耐腐蝕:閥體內腔、閥芯、閥座、閥桿均316不銹鋼,能耐酸、堿,耐強腐蝕。
【氣動襯氟調節閥的結構】:
【性能指標】:
項目 | 性能指標 |
基本誤差% | ≤±8 |
回差% | ≤8 |
死區% | ≤6 |
額定流量系數誤差 | ≤±10%(Kv≤5時±15%) |
泄漏量 | ≤0.01%閥額定容量 |
【主要技術參數】:
公稱通徑DN(mm) | G3/4’’ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||
額定流量系數KV | 0.08 | 1.12 | 0.20 | .032 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |||||
流量特性 | 直線 | 直線/等百分比 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.01.6 | ||||||||||||||||||||||
配用執行機構 | 型號 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | ||||||||||||||||||
有效面積cm | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||||||||||
工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
彈簧范圍KPa | 20-10040-200 | ||||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣關式或氣開式 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30~200℃ | ||||||||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 |
【執行機構允許壓差】:
供氣壓力(MPa) | 彈簧范圍(MPa) | 公稱通徑(DN) | G3/4’’ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
閥座直徑(DN | 3-8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
0.14 | 20~100 | 允許壓差 △P(MPa) | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | ||||
0.24 | 40~200 | - | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.20 |
【主要零件材料】:
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥體 | ZG25襯F46(FEP) | 波紋管 | F4(PTFE) |
閥芯 | 2Cr13襯F46(FEP) | ||
哈氏合金、蒙乃爾 | 填料 | F4(PTFE) | |
閥座 | 2Cr13襯F46(FEP) | 柔性石墨 | |
哈氏合金、蒙乃爾 |
【外形尺寸圖】:
公稱通徑 DN(㎜) | 3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
A | 245 | 245 | 245 | 245 | 290 | 290 | 362 | 362 | 362 | 454 |
H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
重量 | 17 | 17 | 19 | 21 | 28 | 31.5 | 54 | 64 | 80 | 120 |