華通牌HCQ5042GQWEQ5型清洗吸污車 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | HCQ5042GQWEQ5型清洗吸污車 | 產品號 | ZM4KJ5WL07R |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.5 |
額定載質量(Kg) | 1435 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2650 |
整備質量(Kg) | 2930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1200×1200。吸污罐罐體有效容積:1.80立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長× 直徑)(mm):1600×1200,。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體圍欄;選裝后部樣式;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
吸污車用途
收集、中轉清理運輸污泥、污水,避免二次污染的新型環衛車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運輸方便,適用于收集運輸糞便、泥漿、原油等液體物質。吸污車采用國內技術的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。
生產品牌
東風吸污車、解放吸污車、福田吸污車、重汽吸污車、陜汽吸污車、江淮吸污、慶鈴吸污車
專用功能
吸污車專用部分由取力器、傳動軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網系統、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。