男女后进式猛烈xx00动态图片,久久成人无码国产免费播放,又小又紧女MAGNET,欧美成人片一区二区三区

產品|公司|采購|招標

環保APP正式上線

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海愛思杰制泵有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/5/31 15:53:12
  • 訪問次數196
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話
  上海愛思杰制泵有限公司是生產各種泵 類產品的公司,本公司通過其銷售網絡的各個環節,向終用戶提供優秀的城市給排水、暖通循環、環保工程、 化工業生產流程等泵 類產品。   總部設在上海市區的愛思杰制泵有限公司,業務遍及全國31個省、市、自治區。愛思杰可以提供本行業種類多的高效率、小體積、低噪音、無泄露、無害環境的泵類產品,從私人住宅到大型賓館,從平鋪的加工廠到高聳的寫字樓,從現代的游樂世界到古老的文化中心,我們在人們生活、工作、娛樂的每一個場所,創造出輕松、舒適的環境。我們的產品優勢在于將國內專業水泵 研究設計機構與*設備的制造工廠及高技能員工的技巧和協作相結合的高質量、高效率的生產方式。 愛思杰公司用有四個生產基地、分工生產、專業性強。單級離心泵 基地專業生產ISG、SJW系列,污水泵 基地專業生產WQ、YW、WL、ZW系列無堵塞排污泵 ;多級泵 基地主要生產DL、GDL、TSWA多級離心泵 。組建中的愛思杰水泵 研究中心,將使愛思杰的產品更、更好地服務于用戶。 
流量Q:600m?/h揚程H:60m泵送液體溫度范圍:0~+40℃煤礦采掘工作面、巷道選煤廠礦井、坑道、沙坑油庫、加油站石油、化工系統
BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵 產品信息

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

技術參數
流量Q:大600m³/h
揚程H:大60m
泵送液體溫度范圍:0~+40℃

應用范圍
煤礦采掘工作面、巷道
選煤廠
礦井、坑道、沙坑
油庫、加油站
石油、化工系統

性能特點
結構緊湊堅固
安全可靠
排水
經久耐用
隔爆標準設計
抗沙石長期磨損,經久耐用
使用、維護簡便

型號 流量(m³/h) 楊程(m) 功率(kW) 出水口徑 轉速(r/min) 電壓(V) 泵外徑(mm) 電流(A) 電纜長度(mm) 重量(kg)
(mm) (inch)
BQS/BQW10-34-2.2 10 34 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW12-26-2.2 12 26 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW9-22-2.2 9 22 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 68
BQS/BQW15-15-2.2 15 15 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW20-15-2.2 20 15 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 254 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW25-10-2.2 25 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW35-10-2.2 35 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 70
BQS/BQW40-10-2.2 40 10 2.2 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW50-7-2.2 50 7 2.2 φ100 4.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW10-44-3 10 44 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW12-34-3 12 34 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW15-22-3 15 22 3 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW15-30-3 15 30 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW25-17-3 25 17 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4  4.4/2.5 5 70
BQS/BQW40-12-3 40 12 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW45-12-3 45 12 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW60-9-3 60 9 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW12-40-4 12 40 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 280 9.8/5.6   5.6/3.2 5 76
BQS/BQW15-32-4 15 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW15-45-4 15 45 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-25-4 25 25 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 331 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-32-4 25 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW40-16-4 40 16 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW50-14-4 50 14 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW60-12-4 60 12 4 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 335 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW12-50-5.5 12 50 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW15-40-5.5 15 40 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW15-55-5.5 15 55 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW20-35-5.5 20 35 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW25-30-5.5 25 30 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW25-40-5.5 25 40 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW30-36-5.5 30 36 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW40-22-5.5 40 22 5.5 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 347 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW60-18-5.5 60 18 5.5 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW100-7-5.5 100 7 5.5 φ150 6" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW12-60-7.5 12 60 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4 5 125
BQS/BQW20-40-7.5 20 40 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4  5 130
BQS/BQW45-22-7.5 45 22 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW70-16-7.5 70 16 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-12-7.5 100 12 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-25-11 100 25 11 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 505 22.2/12.8   12..8/7.4 5 250
BQS/BQW180-11-11 180 11 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 520 22.2/12.8   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW300-7-11 300 7 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-5-11 400 5 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-30-15 100 30 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW180-15-15 180 15 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW250-11-15 250 11 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-7-15 400 7 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-35-18.5 100 35 18.5 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 36.1/20.8   20.8/12.0 5 295
BQS/BQW180-20-18.5 180 20 18.5 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 36.1/20.8 20.8/12.0 5 305
BQS/BQW250-15-18.5 250 15 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 310
BQS/BQW350-10-18.5 350 10 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW600-5-18.5 600 5 18.5 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW100-40-22 100 40 22 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 42.6/24.6   24.6/11.9 5 325
BQS/BQW200-22-22 200 22 22 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 42.6/24.6   24.6/11.9 5 332
BQS/BQW250-18-22 250 18 22 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 42.6/24.6   24.6/11.9 5 340
BQS/BQW400-10-22 400 10 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350
BQS/BQW500-7-22 500 7 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350

關鍵詞:排污泵
15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: