顯示屏 | 19寸 |
分辨率 | 1440*900 |
亮度 | 300cd/㎡(Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1(Typ.)(TM) |
色彩 | 16.2M , 72% NTSC |
反應(yīng)時(shí)間 | <8ms |
背光壽命 | 30000小時(shí) |
角度 | 88/88/80/80(Typ.)(CR≥10) |
觸摸屏 | 十點(diǎn)工規(guī)電容觸摸屏 |
I/O接口 | 1*USB,1*VGA,1*HDMI |
工作溫度 | -10℃-60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃-70℃ |
供電方式 | DC12V輸入 |
箱體材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁合金面板+優(yōu)質(zhì)無花鍍鋅鋼板 |
安裝方式 | 嵌入面板式、VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 |
ESD | 接觸式4Kv,氣隙6Kv電磁干擾 |
抗振 | GB/T2423.10 |
防護(hù)等級(jí) | 前面板符合IP65防塵防水等級(jí) |
尺寸 (W*H*D) | 492*338*49(mm) |
產(chǎn)品訂購信息表:
型號(hào) |
描述 |
PPM-HW19CT |
19寸/電容觸摸屏/1280*1024/250cd/㎡/1000:1/30000小時(shí)/ 85/85/80/80 |