FD-S 115 賓德干燥箱 帶溫度調節、帶可調節的排氣閥
產品優點:
操作簡單
精-確的溫度調節
簡單的人體工程學設計門開關
重要特性:
溫度范圍:環境溫度 +10 °C 至 250 °C
TM 內腔預熱技術
循環空氣
可調節的排氣閥
帶時間功能的控制器
1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內置獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
技術參數:
名稱 | FDS115-230V | FDS115UL-120V |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0024 | 9090-0025 |
一般數據 | ||
Serie | FD-S | FD-S |
溫度性能數據 | ||
加熱時間 到 150 °C [min] | 22 | 22 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | ||
溫度波動度 在 150 °C [± K] | ||
溫度范圍 超過室內溫度 +10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
換氣數據 | ||
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | ||
額定功率 [kW] | ||
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 764 | 764 |
凈深度 [mm] | 616 | 616 |
凈高度 [mm] | 735 | 735 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 106 | 106 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
總負載 [kg] | 75 | 75 |
每個隔板的負載 [kg] | 20 | 20 |
設備凈重(空載) [kg] | 53 | 47 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
固件 | ||
隔板數量(小時/) | 1/5 | 1/5 |
FD-S 115 賓德干燥箱 帶溫度調節、帶可調節的排氣閥