殼體材質 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
濾芯材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
連接形式 | 法蘭連接、對焊連接 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
DN | In | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效過濾面積m2 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 3/2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 5/2 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 0.0461 |
80 | 3 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 459 | 508 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 0.6800 |
訂貨時請注明:產品名稱、公稱通徑、壓力等級、過濾精度、材質、法蘭標準操作壓力等詳細參數。以上產品尺寸為常規通用型。如需其他規格尺寸,敬請來電說明。