產(chǎn)品功能特點:
★ 采用專業(yè)全新A+液晶屏,便攜式輕巧性設(shè)計;
★ 高亮度、高色域、高對比度,提升畫面層次感;
★ 16.7M色彩,真實再現(xiàn)畫面的每一個細節(jié);
★ 采用3D數(shù)字濾波和3D數(shù)字降噪技術(shù),更好消除亮色、雜色干擾;
★ 5ms技術(shù)響應(yīng)時間,畫面真正無拖尾;
★ 超長壽命,性能穩(wěn)定,使用壽命達6萬小時以上;
★ 全金屬機殼,防靜電、防磁場、防干擾;
★ 采用標準的VESA,安裝方便;
★ 多層次菜單顯示功能,操控更方便;
產(chǎn)品樣機展示:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
液晶監(jiān)視器尺寸 | 5寸液晶監(jiān)視器 | |
液晶監(jiān)視器型號 | M0501P | |
面板參數(shù) | 面板類型 | 5”LCD Panel |
顯示尺寸(mm) | 102(W)*77(H) | |
顯示比例 | 4:3 | |
背光類型 | CCFL | |
分 辨 率 | 640*480 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 500:1 | |
可視角度 | 150°/140° | |
響應(yīng)時間 | 5ms | |
使用壽命 | 60000小時 | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文多國語言 | |
操作方式 | 按鍵 | |
輸入輸出接口 | D-15 針RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI輸入 | 無 | |
HDMI輸入 | 無 | |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 無 | |
復(fù)合視頻輸入(AV) | 1(BNC*1) | |
S-VIDEO端子(YC) | 無 | |
復(fù)合視頻輸出(AV) | 無 | |
電源 | 電源輸入 | DC12V/2A |
電源功耗 | ≤10W | |
待機功耗 | ≤3W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
存儲濕度 | 10%-90% | |
產(chǎn)品相關(guān) | 安裝方式 | 壁掛/桌面式 |
產(chǎn)品尺寸 | 123*112*33(mm) | |
外觀顏色 | 黑色 | |
外殼材質(zhì) | 金屬 | |
產(chǎn)品認證 | ISO9001,3C等 | |
凈重 | 0.5KG |
液晶拼接,大屏幕拼接,廣告機,監(jiān)視器,液晶監(jiān)視器,專業(yè)監(jiān)視器,專用顯示器,液晶廣告機,工業(yè)顯示器,商用顯示器,觸摸一體機,觸控一體機 - 深圳市金雷明科技有限公司【】 www.LCD10000.com