【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 福瑞卡F7牌 | 公告批次 | 335 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 5165GPSF |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.7 |
額定載質量(Kg) | 9755 | 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 6050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1455/2345,1280/2520 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體.隨底盤選裝駕駛室;選裝后部噴灑裝置樣式.運送介質品名:丙酮水溶液;介質密度:950千克/立方米,罐體有效容積10.7立方米.該車僅選軸距為3950mm.罐體尺寸為(直段長×長軸×短軸)(mm):4250×2350×1450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅裝D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D型號發動機.防護:側后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接.后防護離地高度為450mm,斷面為120mmX50mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165S8EDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 12/12+9,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 昆明云內動力股份有限公司 125KW |
山東鄆城恒達環衛設備有限公司車型有電動駁運車、電動灑水車、綠化噴灑車、抑塵車、洗掃車、霧炮車、噴霧降塵車、電動垃圾車、消防車等,山東鄆城恒達環衛設備有限公司其銷售有壓縮式垃圾車、密封垃圾車、擺臂垃圾車、拉臂垃圾車、掛桶垃圾車、對接垃圾車、側裝壓縮垃圾車、自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、微型垃圾車、垃圾清運車、垃圾收集車、移動式壓縮垃圾站、園林綠化灑水車、吸糞車、吸污車、共九大類近180個型號。,產品銷往各地。 山東鄆城恒達環衛設備有限公司遵循“以人為本,用戶至上,誠信共贏”的企業理念,堅持“以質量求生存、以創新求發展”的經營宗旨。
東風福瑞卡F7多功能綠化噴灑車 12立方灑水車 產品信息
東風福瑞卡F7多功能綠化噴灑車 12立方灑水車
關鍵詞:綠化噴灑車