材料組成
材質 | 功能描述 | |
中空纖維膜 | mPES | 經親水改性后的PES中空纖維膜具有低吸附性能,具有較好的抗污染能力和較高的穩定工藝通量,能夠有效截留相關的病毒顆粒,達到濃縮和緩沖液置換的目 |
灌封膠水 | 聚氨酯 / 環氧樹脂 | 包裹著每一根中空纖維膜,提供中空纖維膜支撐位點,同時將進液流道和透過液流道隔離開來 |
端蓋 | 白色聚砜 | 提供液體進出的流道接口,具有良好的化學兼容性 |
膜殼 | 透明聚砜 | 連接上下蓋,形成完整的組件,同時提供透過液的腔體流道,具有良好的化學兼容 |
直徑 0.5mm 中空纖維產品 基本參數
組件 規格 | 有效 長度 | 推薦 處理量 | MWCO | 纖維 內徑 (mm) | 過濾 面積 | 纖維 數量 | 流速 @2000s-1 (mL/min) | 流速 @6000s-1 (mL/min | 外觀尺寸 (mm*mm) | 進口/ 回流口 | 透過液 |
Mini | 30 | <300mL | 100kD 300kD 500kD 700kD | 0.5 | 28cm2 | 6 | 9 | 27 | 10x346 | 魯爾母頭 | 魯爾母頭 |
60 | <600mL | 0.5 | 56cm2 | 6 | 9 | 27 | 10x346 | ||||
Minilab | 30 | <1L | 0.5 | 118cm2 | 25 | 37 | 110 | 10x346 | |||
60 | <2L | 0.5 | 236cm2 | 25 | 37 | 110 | 10x346 | ||||
Lab | 30 | <2L | 0.5 | 236cm2 | 50 | 74 | 221 | 13x348 | 0.5'' TC | 3/16'' HB | |
60 | <4L | 0.5 | 471cm2 | 50 | 74 | 221 | 13x648 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 0.5 | 0.15m2 | 320 | 471 | 1413 | 33x661 | 1.5'' TC | 0.5'' TC | |
60 | <30L | 0.5 | 0.30m2 | 320 | 471 | 1413 | 33x361 | ||||
110 | <50L | 0.5 | 0.55m2 | 320 | 471 | 1413 | 33x1161 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 0.5 | 0.24m2 | 500 | 736 | 2209 | 33x361 | |||
60 | <50L | 0.5 | 0.47m2 | 500 | 736 | 2209 | 33x361 | ||||
110 | <80L | 0.5 | 0.86m2 | 500 | 736 | 2209 | 33x1161 | ||||
Process | 30 | <200L | 0.5 | 2.59m2 | 5500 | 8099 | 24298 | 89x477 | 1.5'' TC | 1.0'' TC | |
60 | <500L | 0.5 | 5.18m2 | 5500 | 8099 | 24298 | 89x477 | ||||
110 | <800L | 0.5 | 9.07m2 | 5500 | 8099 | 24298 | 89x1227 |
直徑 1.0mm 中空纖維產品 基本參數
組件 規格 | 有效 長度 | 推薦 處理量 | MWCO | 纖維 內徑 (mm) | 過濾 面積 | 纖維 數量 | 流速 @2000s-1 (mL/min) | 流速 @6000s-1 (mL/min | 外觀尺寸 (mm*mm) | 進口/ 回流口 | 透過液 |
Mini | 30 | <300mL | 100kD 300kD 500kD 700kD | 1.0 | 28cm2 | 3 | 35.3 | 106 | 10x346 | 魯爾母頭 | 魯爾母頭 |
60 | <600mL | 1.0 | 56cm2 | 3 | 35.3 | 106 | 10x346 | ||||
Minilab | 30 | <1L | 1.0 | 94cm2 | 10 | 118 | 353 | 10x346 | |||
60 | <2L | 1.0 | 188cm2 | 10 | 118 | 353 | 10x346 | ||||
Lab | 30 | <2L | 1.0 | 170cm2 | 18 | 212 | 636 | 13x348 | 0.5'' TC | 3/16'' HB | |
60 | <4L | 1.0 | 340cm2 | 18 | 212 | 636 | 13x648 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 1.0 | 0.15m2 | 160 | 1884 | 5652 | 33x661 | 1.5'' TC | 0.5'' TC | |
60 | <30L | 1.0 | 0.30m2 | 160 | 1884 | 5652 | 33x361 | ||||
110 | <50L | 1.0 | 0.55m2 | 160 | 1884 | 5652 | 33x1161 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 1.0 | 0.23m2 | 240 | 2824 | 8471 | 33x361 | |||
60 | <50L | 1.0 | 0.45m2 | 240 | 2824 | 8471 | 33x361 | ||||
110 | <80L | 1.0 | 0.83m2 | 240 | 2824 | 8471 | 33x1161 | ||||
Process | 30 | <200L | 1.0 | 2.08m2 | 2200 | 25880 | 77650 | 89x477 | 1.5'' TC | 1.0'' TC | |
60 | <500L | 1.0 | 4.16m2 | 2200 | 25880 | 77650 | 89x477 | ||||
110 | <800L | 1.0 | 7.62m2 | 2200 | 25880 | 77650 | 89x1227 |
尺寸圖
MI-Minilab -30cm |
MI-Minilab-60cm |
Lab-30cm |
Lab-60cm |
Pilot+ -30cm |
Pilot+ -60cm |
Pilot+ -110cm |
Process-30cm |
Process-60cm |
Process-110cm |
Maxi-60cm |
Maxi-110cm |
訂購信息
產品種類 | 膜材質 | 組件規格 | MWCO | 纖維內徑 | 纖維內徑 | |||||||
HF | 中空纖維 | E | PES | MN MI LA PI PP PR MA | Mini Minilab Lab Pilot Pilot+ Process Maxi | 0100 0300 0500 0750 | 100K 300K 500K 750K | 05 10 | 0.5mm 1.0mm | 30 60 11 | 30cm 60cm 110cm | P 制藥級 |
詳情產品訂購信息,請電郵 sales
或 致電 : 0571 - or 轉生命科學部。