產品概述
無密封自控自吸泵簡稱自控自吸泵,具有耐溫、耐壓、耐磨、"一次引流"、"終身自吸"等多種功能。目前生產不銹鋼、增強聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質的自控自吸泵系列整機,五種不同造型共五千余種規格。自控自吸泵在電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、工、紡織印染、采掘、選礦、民用建筑等行業中廣泛適用。
不同造型的用途特點
長方型、圓錐型無密封自控自吸泵為您提供了不同安裝形式的選擇余地;防爆型無密封自控自吸泵適用于易燃、易爆環境;戶外型無密封自控自吸泵借助安全的立體戶外罩,在露天作業的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型無密封自控自吸泵可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業。
規格型號 | 轉速 | 流量 | 總 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 16WFZB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||||
8 | 13 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1—4 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
規格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
規格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | r/min | m3/h | M | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
規格型號 | 轉速 | 流量 | 總揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | , 530 |
58 | 18 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
故障與排除
(一)水泵部分
故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
---|---|---|
電機不傳 | 1.電機已損壞; 2.電源不通; | 1.修復或更換電機; 2.檢查接通電源。 |
水泵不出液 | 1.引流量不足; 2.吸液端某只法蘭、閥門或管路某處大量漏氣; 3.引流口或放空口拼帽不緊,或拼帽內沒有墊圈; 4.容器或液池內無液。 | 逐一檢查,針對排除。 |
流程、揚程(壓力)不達標 | 1.電壓過低,額定轉速達不到; 2.電機反轉; 3.底部濾網堵塞,過流不足; 4.吸液端某只法蘭、閥門或某處管路慢性漏氣,影響水泵真空度; 5.容器或液池內液量太少,時而吸進空氣。 | 逐一檢查,針對排除。 |
電機與水泵連接部位滲漏 | 1.啟動瞬間滲漏,正常運行后現象消失; 2.運行時一直滲漏(可能是密封裝置已損壞,或實際揚程、壓力與該水泵參數差異大)。 | 1.引流液灌注過滿,不屬故障; 2.檢查密封裝置是否損壞,重新計算實際工作壓力是否超過該泵規定參數;如密封裝置已損壞,請考慮修理或更換:如壓力參數差異過大,請考慮重新選型或調整實際工作壓力。 |
(二)自控裝置部分
故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
---|---|---|
自控狀態水泵不能啟動 | 1.某只傳感器接觸不良: 2.傳感器上、下限或上、下端安裝顛倒; 3.電機或保險絲已損壞: 4.容池內無液,傳感器不作用。 | 1.恢復傳感器良好接觸: 2.正確安裝傳感器,請參考“安裝、操作示意圖”(一)或(三); 3.修復電機或保險絲; 4.檢查池液情況。 |
水泵不能自動停車 | 1.某只傳感器已損壞,產生誤動作; 2.液體中有顆??ㄈ麄鞲衅鞲∏颍仁蛊湔`動作。 | 1.更換已損壞的傳感器; 2.沖洗傳感器浮球,使其恢復靈活。 |
自動與手動無法轉換 | 1.某只按鈕已損壞。 | 更換已損壞的按鈕 |
手動狀態水泵不能啟動 | 1.手動按鈕已損壞; 2.電機或保險絲已損壞。 | 1.更換已損壞手動按鈕; 2.修復電機或保險絲。 |
連接管漏氣,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制閥和水泵連接的絲扣不緊或使用時間較長,腐蝕松動,造成漏氣 2.密封墊片老化,活塞封閉不嚴 | 1.在連接絲扣上增加密封膠帶,使之不漏氣或更換已腐蝕的連接管; 2.更換密封墊片; 3.將控制閥兩側螺絲松開,調節密封墊片的間隙至合適位置,再將螺絲固定。 |