艾本德Eppendorf 移液器時尚的外觀、優化的功能贏得了用戶的廣泛好評,而我們永遠不會停下前進的腳步,繼續把人性化作為我們產品的設計理念,力求使您的實驗室工作輕松自如、安全精確!
1.產品性能,即移液器的準確性和重復性對于絕大多數用戶而言,購買之前檢測產品性能既有難度又無必要。因此,主要還是依據制造廠商提供的技術數據。但在這里還是要說明兩點:其一,不要輕易相信賣家的口頭承諾,一定要查閱制造商提供的書面材料;其二,在移液器市場上影響較大的品牌,如艾本德EPPENDORF等,其提供的技術數據可信度更高。
2.產品的可靠耐用這一方面,主要取決于移液器所用的材料。對于外殼,應當有較高的耐沖擊性、耐腐蝕性和較低的導熱性(如PVDF材質);對于活塞,目前市場上主要有不銹鋼、陶瓷和塑料三種材質。不銹鋼機械性能好、壽命長,只是不太適合用于強酸強堿的移液;陶瓷則有很高的耐腐蝕性,但機械性能較差。當然,優質的材料往往意味著更高的價格,所以需要綜合考慮購買價格和壽命的因素。
3.產品的人體工程學設計主要可以考慮以下幾點:
*,完成一個移液循環拇指的移動距離短,意味著舒適度更高;
第二,比較相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,這是影響舒適性的關鍵,用力越少意味著長期使用造成手指損傷的風險越小;
第三,裝卸吸頭,同樣是越省力越好;
第四,移液器的重量適中,過重會增加手的負擔,但過輕也往往意味著材質可能差強人意;
第五,其它的輔助設計,如殼體的磨砂設計以及指鉤設計,有助于進一步提高舒適性。艾本德移液器在人體工程學方面,在移液器市場都處于很好的位置,在以上幾點都有*的表現。
艾本德8道可調移液器0.5-10ul艾本德移液器型號
貨號 | 產品簡介 |
---|---|
3120000011 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,0.1~2.5µl |
3120000020 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,0.5~10µl |
3120000038 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,2~20µl黃色 |
3120000046 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,10~100µl |
3120000054 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,20~200µl |
3120000062 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,100~1000µl |
3120000070 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,500~5000µl |
3120000089 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,1000~10000µl |
3120000097 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,2~20µl灰色 |
3120000100 | Research Plus 單道可調量程移液器,含吸頭,30~300µl |
3120000216 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,0.1~2.5µl |
3120000224 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,0.5~10µl |
3120000232 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,2~20µl黃色 |
3120000240 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,10~100µl |
3120000259 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,20~200µl |
3120000267 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,100~1000µl |
3120000275 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,500~5000µl |
3120000283 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,1000~10000µl |
3120000291 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,2~20µl灰色 |
3120000305 | Research Plus 單道可調量程移液器,不含吸頭,30~300µl |
3121000015 | Research Plus 單道固定量程移液器,10µl灰色 |
3121000023 | Research Plus 單道固定量程移液器,10µl黃色 |
3121000031 | Research Plus 單道固定量程移液器,20µl灰色 |
3121000040 | Research Plus 單道固定量程移液器,20µl黃色 |
3121000058 | Research Plus 單道固定量程移液器,25µl |
3121000066 | Research Plus 單道固定量程移液器,50µl |
3121000074 | Research Plus 單道固定量程移液器,100µl |
3121000082 | Research Plus 單道固定量程移液器,200µl黃色 |
3121000090 | Research Plus 單道固定量程移液器,200µl藍色 |
3121000104 | Research Plus 單道固定量程移液器,250µl |
3121000112 | Research Plus 單道固定量程移液器,500µl |
3121000120 | Research Plus 單道固定量程移液器,1000µl |
3122000019 | Research Plus 8道可調量程移液器,0.5~10µl |
3122000027 | Research Plus 12道可調量程移液器,0.5~10µl |
3122000035 | Research Plus 8道可調量程移液器,10~100µl |
3122000043 | Research Plus 12道可調量程移液器,10~100µl |
3122000051 | Research Plus 8道可調量程移液器,30~300µl |
3122000060 | Research Plus 12道可調量程移液器,30~300µl |
4900000010 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1 µl |
4900000028 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2 µl |
4900000036 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 5 µl |
4900000044 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器,灰色按鈕10 µl |
4900000109 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器,黃色按鈕10 µl |
4900000117 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 20 µl |
4900000125 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 50 µl |
4900000133 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 100 µl |
4900000150 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 25 µl |
4900000508 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 200 µl |
4900000516 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 500 µl |
4900000524 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1000 µl |
4900000540 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 250 µl |
4900000907 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2000 µl |
4900000915 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2500 µl |
4900000923 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1500 µl |
4910000018 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 0.5~10 µl |
4910000026 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器,灰色按鈕 2~20 µl |
4910000034 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器,黃色按鈕 2~20 µl |
4910000042 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 10~100 µl |
4910000069 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 100~1000 µl |
4910000077 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 500~2500 µl |
4910000085 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 0.1~2.5 µl |
4910000093 | Eppendorf Reference 單道可調量程移液器 50~200 µl |
4910000506 | epReference³ 套裝1: Reference單道可調移液器與epTIPS吸頭盒套裝,0.5~10µl,10~100µl,100~1000µl |
4910000514 | epReference³ 套裝2: Reference單道可調移液器與epTIPS吸頭盒套裝,2~20µl,50~200µl,100~1000µl |
艾本德8道可調移液器0.5-10ul艾本德移液器(移液槍)的使用
量程的調節
在調節量程時,如果要從大體積調為小體積,則按照正常的調節方法,逆時針旋轉旋鈕即可;但如果要從小體積調為大體積時,則可先順時針旋轉刻度旋鈕至超過量程的刻度,再回調至設定體積,這樣可以保證量取的zui高精確度。
在該過程中,千萬不要將按鈕旋出量程,否則會卡住內部機械裝置而損壞了移液槍。
槍頭(吸液嘴)的裝配
在將槍頭(pipette tips)套上移液槍時,很多人會使勁地在槍頭盒子上敲幾下,這時錯誤的做法,因為這樣會導致移液槍的內部配件(如彈簧)因敲擊產生的瞬時撞擊力而變得松散,甚至會導致刻度調節旋鈕卡住。正確的方法是將移液槍(器)垂直插入槍頭中,稍微用力左右微微轉動即可使其緊密結合。如果是多道(如8道或12道)移液槍,則可以將移液槍的*道對準*個槍頭,然后傾斜地插入,往前后方向搖動即可卡緊。槍頭卡緊的標志是略為超過O型環,并可以看到連接部分形成清晰的密封圈。
移液的方法
移液之前,要保證移液器、槍頭和液體處于相同溫度。吸取液體時,移液器保持豎直狀態,將槍頭插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放幾次液體以潤濕吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度與水不同的液體時)。這時可以采取兩種移液方法。
一是前進移液法。用大拇指將按鈕按下至*停點,然后慢慢松開按鈕回原點。接著將按鈕按至*停點排出液體,稍停片刻繼續按按鈕至第二停點吹出殘余的液體。zui后松開按鈕。
二是反向移液法。此法一般用于轉移高粘液體、生物活性液體、易起泡液體或極微量的液體,其原理就是先吸入多于設置量程的液體,轉移液體的時候不用吹出殘余的液體。先按下按鈕至第二停點,慢慢松開按鈕至原點。接著將按鈕按至*停點排出設置好量程的液體,繼續保持按住按鈕位于*停點(千萬別再往下按),取下有殘留液體的槍頭,棄之。
移液器的正確放置
使用完畢,可以將其豎直掛在移液槍架上,但要小心別掉下來。當移液器槍頭里有液體時,切勿將移液器水平放置或倒置,以免液體倒流腐蝕活塞彈簧。
[編輯本段]
移液器(移液槍)維護保養時的注意事項
如不使用,要把移液槍的量程調至zui大值的刻度,使彈簧處于松弛狀態以保護彈簧。
定期清洗移液槍,可以用肥皂水或60 %的異丙醇,再用蒸餾水清洗,自然晾干。
高溫消毒之前,要確保移液器能適應高溫。
校準是可以在20-25度環境中,通過重復幾次秤量蒸餾水的方法來進行。
使用時要檢查是否有漏液現象。方法時吸取液體后懸空垂直放置幾秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下幾方面:
1、槍頭是否匹配;
2、彈簧活塞是否正常;
3、如果是易揮發的液體(許多有機溶劑都如此),則可能是飽和蒸汽壓的問題。可以先吸放幾次液體,然后再移液。
艾本德移液器的校對方法
1、準備超純水、萬分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十萬分之一的天平)、溫濕度計、恒溫室,還需準備一個小口容器,防止水分揮發。
2、按移液器總量程的99%、50%、10%分別進行第三和第四步。
3、吸頭要反復吸取超純水三次后,吸取固定容積的超純水,推入放置在天平上的小口容器中,待數據穩定讀取天平數值,同時記錄溫度。重復10次。
4、將測量的數據用iso8655中的計算公式計算獲得對應溫度下的體積,取平均值。
5、根據三個測量點的偏差,用移液器專用的校正扳手通過移液器的校正窗進行調整。
6、重復3、4步,直至偏差在ISO8655的要求內為止。
ISO 8655-1-2002活塞式容量測量儀器.第1部分:術語、一般要求和用戶使用建議
ISO 8655-2-2002 活塞式容量測量儀器.第2部分:活塞式吸量管
ISO 8655-6-2002 活塞式容量測量儀器.第6部分:確定測量誤差的重量分析法
三、艾本德移液器校準方法及步驟
操作環境:溫度應控制在15-30℃,恒定在±0.5℃,相對濕度50%-80%,要保持較高的空氣濕度以減少水分蒸發對結果造成的影響。建議使用防蒸發裝置。測試應在獨立無通風的房間內進行,并配備溫度和濕度顯示。
所需設備:
1、分析天平一臺。確保室內空氣流動平緩,應避免天平正對空調出風口。
根據所測試的移液器的容量來選擇適合的天平:
移液器容量范圍 | 天平可讀性 | 天平的重復性和線性 | 測量不準確度 |
1μl~10μl | 0.001mg | 0.002mg | ≤0.002mg |
10~100μl | 0.01mg | 0.02mg | ≤0.02mg |
>100μl | 0.1mg | 0.2mg | ≤0.2mg |
2、純水、三蒸水或去離子水,需達到ISO 3696三級水的標準。
3、獨立工作間,配備防震、防塵、遠離熱源、無陽光直射的操作臺。
4、溫度計、濕度計。
校準操作:
為確保校準的準確性,采用三點移液十次,具體步驟如下:
1、同溫處理,將移液器、吸頭、天平、測試用水、操作臺等校準用具放置在同一工作間內,至少四小時。
2、在正式操作前,先預洗吸頭,吸排測試用水5次。
3、用zui大體積、50%zui大體積和zui小體積(或10%zui大體積),各移液10次,記錄每次移液的質量。
4、計算每組數據的平均值,代入計算公式,計算出不準確度與不精確度。
5、對比可允許的zui大誤差限度,根據實際需要確定進行調整。
附:相關計算公式
質量體積轉換
公式1:V=(w+e)×Z
式中: V=體積(μl)
w=質量(mg)
e=蒸發損失(mg)
Z轉換因子
以上公式參考ISO 8655標準。
蒸發損失對測量小體積液體影響較大,因此應將蒸發損失計算在內。
方法:在稱過重的容器中注入定量清水,按下秒表觀察30秒,讀出損失量,然后算出每秒的損失量。(若30s內質量損失3mg,則損失量為3mg÷30s=0.1mg/s)。
記錄移液時間,將移液時間乘以每秒損失量,算出實際蒸發損失量,代入上述公式計算實際體積。若使用防蒸發裝置,通常可以忽略蒸發損失量。不同溫度、壓力下水的質量和體積不同,具體轉換因子Z值請查看附錄1。
公式2:V20=m×K(t)
式中: V20=標準溫度20℃下實際體積(μl)
m=質量(mg)
K(t)值
以上公式參考JJG 646-2006移液器檢定規程。
根據天平測試蒸餾水的質量,以及檢測時溫度所對應的K(t)值,即可計算出標準溫度下蒸餾水的實際體積。具體K(t)值請查看附表2。
計算式時,請根據實際需要,選擇公式進行計算。
不準確度(系統誤差)
不準確度是指實際移取體積和顯示體積的差異。
A=- V0
式中: A=不準確度
=平均值
V0 =標稱容量
A%=99%×A/V0
不精確度(隨機誤差)
不精確度指每次實際移取體積與實際體積平均值的差異,其變化是不可預計的測量誤差的一部分。它可以表示為標準差S或變異系數CV:
式中:
S =標準偏差 |
CV=99%×S/
附表1:轉換因子Z(μl/mg)數值表(無菌水)
溫度 | 氣壓(KPa) 1KPa=10hPa | ||||||
(℃) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 101.3 | 105 |
15.00 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
15.50 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 |
16.00 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 |
16.50 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 |
17.00 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 |
17.50 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
18.00 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |
18.50 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 |
19.00 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 |
19.50 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 |
20.00 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 |
20.50 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0030 |
21.00 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 |
21.50 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 |
22.00 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
22.50 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
23.00 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 |
23.50 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 |
24.00 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 |
24.50 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
25.00 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 |
25.50 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 |
26.00 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 |
26.50 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 |
27.00 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 |
27.50 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 |
28.00 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 |
28.50 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 |
29.00 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |
29.50 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 |
30.00 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 |
附表2:K(t)值表
(β=0.00045/℃)
水溫 | K(t) | 水溫 | K(t) | 水溫 | K(t) |
℃ | cm3/g | ℃ | cm3/g | ℃ | cm3/g |
15.0 | 1.004213 | 18.4 | 1.003261 | 21.8 | 1.002436 |
15.1 | 1.004183 | 18.5 | 1.003235 | 21.9 | 1.002414 |
15.2 | 1.004153 | 18.6 | 1.003209 | 22.0 | 1.002391 |
15.3 | 1.004123 | 18.7 | 1.003184 | 22.1 | 1.002369 |
15.4 | 1.004094 | 18.8 | 1.003158 | 22.2 | 1.002347 |
15.5 | 1.004064 | 18.9 | 1.003132 | 22.3 | 1.002325 |
15.6 | 1.004035 | 19.0 | 1.003107 | 22.4 | 1.002303 |
15.7 | 1.004006 | 19.1 | 1.003082 | 22.5 | 1.002281 |
15.8 | 1.003977 | 19.2 | 1.003056 | 22.6 | 1.002259 |
15.9 | 1.003948 | 19.3 | 1.003031 | 22.7 | 1.002238 |
16.0 | 1.003919 | 19.4 | 1.003006 | 22.8 | 1.002216 |
16.1 | 1.003890 | 19.5 | 1.002981 | 22.9 | 1.002195 |
16.2 | 1.003862 | 19.6 | 1.002956 | 23.0 | 1.002173 |
16.3 | 1.003833 | 19.7 | 1.002931 | 23.1 | 1.002152 |
16.4 | 1.003805 | 19.8 | 1.002907 | 23.2 | 1.002131 |
16.5 | 1.003777 | 19.9 | 1.002882 | 23.3 | 1.002110 |
16.6 | 1.003749 | 20.0 | 1.002858 | 23.4 | 1.002089 |
16.7 | 1.003721 | 20.1 | 1.002834 | 23.5 | 1.002068 |
16.8 | 1.003693 | 20.2 | 1.002809 | 23.6 | 1.002047 |
16.9 | 1.003665 | 20.3 | 1.002785 | 23.7 | 1.002026 |
17.0 | 1.003637 | 20.4 | 1.002761 | 23.8 | 1.002006 |
17.1 | 1.003610 | 20.5 | 1.002737 | 23.9 | 1.001985 |
17.2 | 1.003582 | 20.6 | 1.002714 | 24.0 | 1.001965 |
17.3 | 1.003555 | 20.7 | 1.002690 | 24.1 | 1.001945 |
17.4 | 1.003528 | 20.8 | 1.002666 | 24.2 | 1.001924 |
17.5 | 1.003501 | 20.9 | 1.002643 | 24.3 | 1.001904 |
17.6 | 1.003474 | 21.0 | 1.002619 | 24.4 | 1.001884 |
17.7 | 1.003447 | 21.1 | 1.002596 | 24.5 | 1.001864 |
17.8 | 1.003420 | 21.2 | 1.002573 | 24.6 | 1.001845 |
17.9 | 1.003393 | 21.3 | 1.002550 | 24.7 | 1.001825 |
18.0 | 1.003367 | 21.4 | 1.002527 | 24.8 | 1.001805 |
18.1 | 1.003340 | 21.5 | 1.002504 | 24.9 | 1.001786 |
18.2 | 1.003314 | 21.6 | 1.002481 | 25.0 | 1.001766 |
18.3 | 1.003288 | 21.7 | 1.002459 |
|
|
附表3:移液器容量允許誤差和測量重復性簡表
JJG-646 | ISO 8655 | ||||
檢定點 | 系統誤差 | 隨機誤差 | 標稱容量 | 系統誤差 | 隨機誤差 |
μl | ±(%) | ≦(%) | μl | ±(%) | ≦(%) |
0.1 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
0.2 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
0.5 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
1 | 12.0 | 6.0 | 1 | 5.0 | 5.0 |
2 | 12.0 | 6.0 | 2 | 4.0 | 2.0 |
5 | 8.0 | 4.0 | 5 | 2.5 | 1.5 |
10 | 8.0 | 4.0 | 10 | 1.2 | 0.8 |
20 | 4.0 | 2.0 | 20 | 1.0 | 0.5 |
25 | 4.0 | 2.0 |
|
|
|
40 | 3.0 | 1.5 |
|
|
|
50 | 3.0 | 1.5 | 50 | 1.0 | 0.4 |
100 | 2.0 | 1.0 | 100 | 0.8 | 0.3 |
125 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
150 | 2.0 | 1.0 |
|
|
|
200 | 1.5 | 1.0 | 200 | 0.8 | 0.3 |
250 | 1.5 | 1.0 |
|
|
|
300 | 1.5 | 1.0 |
|
|
|
500 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.8 | 0.3 |
1000 | 1.0 | 0.5 | 1000 | 0.8 | 0.3 |
1250 | 1.0 | 0.5 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 0.8 | 0.3 |
2500 | 0.5 | 0.2 |
|
|
|
5000 | 0.6 | 0.2 | 5000 | 0.8 | 0.3 |
10000 | 0.6 | 0.2 | 10000 | 0.6 | 0.3 |
注:①標稱容量為制造商在移液器上標注的可使用的zui大容量,如量程范圍是50-1200μl,其標稱容量為1200μl。
②JJG-646中,同一個檢定點在不同的量程范圍,容量允差、重復性要求*,即無論是1-10μl的移液器還是10-100μl的移液器,10μl這一檢定點容量允差都為8%,重復性都為4%。
③ISO 8655中,所有有效量程點的容量允差、重復性都與標稱容量的*,即10-100μl的移液器,10μl、20μl、50μl、100μl,其容量允差要求都為0.8%,重復性都為0.3%。
四、維護保養
1 清潔和消毒
為確保移液器的準確度和精確度,應根據具體使用情況進行定期保養。尤其在移取腐蝕性溶劑后,應該對移液器進行清潔。通過簡單的清潔和保養,可適當地延長移液器的使用壽命。
注意:在清潔或消毒前,請務必將電池取出。
① 外部清洗
方法:根據使用情況,可以用沾有70%乙醇或60%異丙醇的濕棉布拭擦移液器表面,去除外部污垢,再用雙蒸水拭擦一遍,然后晾干。
每天開始工作前,檢查移液器外表是否有灰塵或污垢,尤其是吸頭連桿部分。
② 內部清洗
清潔步驟:
1、按照步驟拆卸需要清潔的部件。
2、外套柄、吸頭連桿用沾有70%乙醇或60%異丙醇的濕棉布拭擦,再用雙蒸水淋洗,然后晾干。
3、一般情況,O型圈、活塞無需清潔。如沾有固體顆狀物,請用干凈的干棉布輕輕拭去即可。
4、給O型圈、活塞上潤滑脂,只需涂上薄薄一層即可。
5、按步驟組裝好移液器。
③ 消毒
移液器清潔干凈后,在121℃,1bar下,消毒20分鐘。消毒后在室溫下冷卻至少2個小時后方可使用。部分手動移液器可整支消毒,電動移液器只可以下端消毒,請根據產品的具體情況進行消毒。
整支在紫外線下進行消毒滅菌,無需拆卸。
2 日常維護
針對不同性質的液體,有不同的清洗和保養方法,見下表:
處理液體 | 預防方法 | 清洗和保養方法 |
水溶液和緩沖液 |
| 拆卸移液器下端,用雙蒸水沖洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并給活塞涂抹少量潤滑脂 |
無機酸或堿 | =使用帶有濾芯的吸頭 | 移液結束后,將移液器下端拆下,并放在通風處。必要時可用雙蒸水沖洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并給活塞涂抹少量潤滑脂 |
傳染性 | =使用帶有濾芯的吸頭 | 將移液器下端拆下,放在實驗室常規的消毒劑中浸泡30分鐘,隨后用雙蒸水清洗,對受污染的部件進行121℃、1bar、20分鐘高壓滅菌 |
細胞培 | =使用帶有濾芯的吸頭 | 將移液器下端拆下,放在實驗室常規的消毒劑中浸泡30分鐘,隨后用雙蒸水清洗,對受污染的部件進行121℃、1bar、20分鐘高壓滅菌 |
有機溶劑 | =快速移液 | 移液結束后,將移液器下端拆下,并放在通風處。必要時可用雙蒸水沖洗受污染的部件,在60℃以下干燥或者自然晾干,并給活塞涂抹少量潤滑脂 |
放射性 | =使用帶有濾芯的吸頭 | 將移液器下端拆下,將受污染部件放在復合溶液或專用的清潔溶液中浸泡30分鐘后,用雙蒸水清洗,在60℃下烘干或自然晾干,并給活塞涂抹少量潤滑脂 |
核酸或蛋白質溶液 | =使用帶有濾芯的吸頭 | 核酸:在氨基乙酸或鹽酸緩沖液(pH2.0)中煮沸10分鐘,用雙蒸水清洗干凈,在60℃下烘干或自然晾干,并給活塞涂抹少量潤滑脂 |
故障排除
現象 | 原因 | 解決方法 |
活塞運動異常 | =活塞安裝過緊 | ——拆開下端,重新組裝 |
移液體積不準確 | =吸頭安裝不當 | ——重新安裝吸頭 |
吸頭內有殘液 | =選用了帶附加液的模式 | ——按啟動鍵排空吸頭 |
吸頭內有殘液 | =吸頭吸附性高 | ——更換低吸附吸頭 |
操作時有雜音 | =活塞潤滑不充分 | ——給活塞上潤滑脂 |
特殊液體分液 | =校準不當,高粘度的液體需要重新校準 | ——用問題液體重新校準 |
吸頭脫落或 | =劣質吸頭 | ——使用優質吸頭 |
3 儲放
日常儲放:使用完畢,請將移液器豎直掛在移液槍架上。當移液器吸頭內有液體時,切勿將移液器水平放置或倒置,以免液體倒流腐蝕活塞。
當產品長期不使用時,請將電池取出,然后將清潔消毒后的移液器在干燥、潔凈、常溫下儲存。避免放置在溫度變化大、濕度高、灰塵量大的環境中。
4 注意事項
· 在移液器的化學腐蝕力限度以內使用
· 請勿移取高度易燃的液體
· 若移取液體與移液器、吸頭溫度不*時,移取結果可能會出現偏差,因此三者應保持溫度*
· 請勿在有爆炸危險的氣體范圍中使用本產品
· 請勿蠻力使用、拆卸移液器
· 若移液器無法正常運作,應立即停止操作,查閱故障分析章節
· 操作溫度應保持在15℃到40℃之間,相對濕度應在80%以下
· 請妥善放置移液器、充電器等物件,避免意外跌落造成損壞