GYT/W-4Z/J 、YJD-A/B葉輪給料機(jī)
GYT/W-4Z/J 、YJD-A/B葉輪給料機(jī)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該閥又名星形卸灰閥、星形卸料器、回轉(zhuǎn)下料器。由閥體、傳動軸、葉片和減速器等組成。減速電機(jī)帶動軸和葉輪旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到卸 灰的目的。具有葉片耐磨性好,鎖氣性能高、卸料、連接平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),彈性葉輪給料機(jī)采用彈性轉(zhuǎn)子,密封性更好,保證 均勻喂料。廣泛應(yīng)用于建材工業(yè)、冶金、化工、電力等部門作為各類除塵設(shè)備的卸料裝置及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉等設(shè)備的給卸料裝置。
主要技術(shù)性能
規(guī) | 圓形 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ 500 | ||
格 | 方形 | 150x150 | 200x200 | 200 χ 300 | 300x300 | 300x400 | 400x400 | 450x500 | 500x500 | ||
GYT-4 GYT-4Z GYW-4 GYW-4Z | 剛 性 | 給料能力m3/h | 4-6 | 12 | 23 | 41 | 55 | 98 | 121 | 143 | |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 34r/min | 25 r/min | 21 r/min | ||||||||
彈 性 | 給料能力m3/h | 2.1 | 3.6 | 9 | 15 | 23 | 30 | 48 | 66 | ||
葉輪轉(zhuǎn)速 | 31 r/min | ||||||||||
功率KW | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | |||||||
擺線針輪減速機(jī)型號 | - | - | - | - | |||||||
GYT-4J GYW-4J | 剛 性 | 給料能力m3/h | 0.5-10 | 1 -20 | 2-40 | 4-70 | 6-88 | 10~150 | 20-240 | 30 ?280 | |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 6~60r/min | 6 ~ 40r/min | |||||||||
彈 性 | 給料能力m3/h | 0.3-3 | 0.5-5 | 1.2-12 | 2-20 | 3-30 | 4-40 | 6-60 | 8-80 | ||
葉輪轉(zhuǎn)速 | 4 - 40r/min | ||||||||||
功率KW | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | ||||||||
電磁調(diào)速減速機(jī)型號 | YCT112-4A | YCT132-4A | YCT132-4A ?YCT132-4B | ||||||||
YGD-A/B | 給料能力m3/h | 2-4 | 6 | 8-10 | 12-16 | 20 | 26 | 30 | 36-40 | ||
葉輪轉(zhuǎn)速 | - | 24r/min | |||||||||
功率KW | - | 0.55 | 1-1 | 2.2 | |||||||
電源電壓 | 380V.AC? 50HZ | ||||||||||
適用介質(zhì)和溫度 | 粉狀或小顆粒狀物料≤80℃;≤150℃;≤250℃ |
GYT/W-4Z/J 、YJD-A/B葉輪給料機(jī)
GYT/W-4Z/J 、YJD-A/B葉輪給料機(jī)
GYT/W-4外形及連接尺寸
A(A1) | B(B1) | C(C1) | n-Φd | Η | Μ | F | Ε | GYW-4 質(zhì)量 | GYW-4Z 質(zhì)量 | GYW-4J 質(zhì)量 |
Φ150 | Φ240 | Φ210 | 8-Φ11 | 230 | 720 | 600 | 520 | 40 | 250 | 270 |
Φ200 | Φ300 | Φ260 | 8-Φ11 | 300 | 800 | 700 | 570 | 75 | 275 | 295 |
Φ250 | Φ350 | Φ310 | 8-Φ13 | 340 | 850 | 750 | 660 | 100 | 320 | 340 |
Φ300 | Φ400 | Φ 360 | 8-Φ17 | 400 | 900 | 800 | 730 | 155 | 380 | 400 |
Φ350 | Φ450 | Φ410 | 8-Φ17 | 450 | 960 | 860 | 780 | 190 | 500 | 520 |
Φ400 | Φ500 | Φ460 | 8-Φ17 | 500 | 1020 | 920 | 820 | 240 | 700 | 720 |
Φ450 | Φ600 | Φ560 | 8-Φ17 | 600 | 1080 | 980 | 940 | 280 | 900 | 930 |
Φ500 | Φ710 | Φ660 | 8-Φ17 | 700 | 1140 | 1040 | 990 | 320 | 1100 | 1150 |
150x150 | 240x240 | 210x210 | 8-Φ11 | 230 | 720 | 600 | 520 | 45 | 260 | 280 |
150x200 | 240x300 | 210x260 | 8-Φ11 | 230 | 800 | 700 | 570 | 60 | 290 | 310 |
200x200 | 300x300 | 260x260 | 8-Φ11 | 300 | 800 | 700 | 570 | 80 | 310 | 330 |
200x300 | 300x400 | 260x360 | 8-Φ13 | 300 | 900 | 800 | 730 | 140 | 330 | 350 |
300x300 | 400x400 | 360x360 | 8-Φ17 | 400 | 960 | 860 | 730 | 160 | 390 | 410 |
300x400 | 400x500 | 360x460 | 16-Φ17 | 400 | 1020 | 920 | 820 | 220 | 510 | 530 |
400x400 | 500x500 | 460x460 | 16-Φ17 | 500 | 1020 | 920 | 820 | 250 | 560 | 590 |
400x500 | 500x710 | 460x660 | 16-Φ17 | 500 | 1140 | 1040 | 990 | 300 | 980 | 1020 |
500x500 | 710x710 | 660x660 | 16-Φ17 | 700 | 1140 | 1040 | 990 | 350 | 1150 | 1200 |
YJD-A/B外形及連接尺寸
每轉(zhuǎn)升 | A | Β | C | A1 | B1 | C1 | Η | Μ | F | Ε | 孔直徑 | 重量kg |
2 | 150 | 200 | 240 | 150x150 | 200x200 | 240x240 | 240 | 120 | 120 | ~500 | 8-9 | 40 |
4 | 180 | 240 | 280 | 180x180 | 230x230 | 260x260 | 280 | 140 | 140 | ~530 | 8-11 | 60 |
6 | 200 | 260 | 300 | 200x200 | 250x250 | 280x280 | 300 | 150 | 150 | ~550 | 8-11 | 75 |
8 | 220 | 280 | 320 | 220x220 | 270x270 | 300x300 | 320 | 160 | 160 | ~580 | 8-11 | 80 |
10 | 240 | 300 | 340 | 240x240 | 290x290 | 320x320 | 340 | 170 | 170 | ~600 | 8-13 | 100 |
12 | 260 | 320 | 360 | 260x260 | 310x310 | 340x340 | 360 | 180 | 180 | ~620 | 8-13 | 115 |
14 | 280 | 340 | 380 | 280x280 | 330x330 | 360x360 | 380 | 190 | 190 | ~640 | 8-17 | 130 |
16 | 300 | 360 | 400 | 300x300 | 350x350 | 380x380 | 400 | 200 | 200 | ~670 | 8-17 | 150 |
18 | 320 | 380 | 420 | 320x320 | 370x370 | 400x400 | 420 | 210 | 210 | ~690 | 8-17 | 165 |
20 | 340 | 400 | 440 | 340x340 | 390x390 | 420x420 | 440 | 220 | 220 | ~710 | 8-17 | 190 |
26 | 400 | 460 | 500 | 400x400 | 450x450 | 480x480 | 500 | 250 | 250 | ~770 | 8-17 | 230 |
30 | 440 | 500 | 540 | 440x440 | 490x490 | 520x520 | 540 | 270 | 270 | ~820 | 8-17 | 280 |
36 | 500 | 560 | 600 | 500x500 | 550x550 | 580x580 | 600 | 300 | 300 | ~950 | 8-20 | 320 |
40 | 540 | 600 | 640 | 540x540 | 590x590 | 620x620 | 640 | 320 | 320 | ~990 | 8-20 | 400 |
注:本機(jī)可按用戶要求設(shè)計制造