Ci6x 系列便攜式分光光度計
Ci6x 系列便攜式分光光度計
提高供應鏈每一個環節的色彩管理
適用于各種顏色應用
| Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 + UV LED |
白色重復性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
臺間差 | 平均值 0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20ΔE* CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
點亮/測量的孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm |
測量輸出 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 |
嵌入式 NetProfiler 支持 |
|
|
|
|
USB/藍牙接口** |
|
|
| |
綠色 BCRA |
|
|
| |
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
** **于開通藍牙協議的