參數一覽表可以根據具體需要選擇不同的參數配置,具體參數如下:
產品型號 | 容量(kg) | 體積(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 備注 |
HCM322A | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 |
|
HCM322 | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 | |
HCM383 | 19 | 380 | 11-26.7 | 2170*1690*2100 | |
HCM523 | 26 | 520 | 33.7 | 2210*1976*2550 | |
HCM643 | 32 | 640 | 20 | 2430*1890*2580 | |
HCM803 | 40 | 800 | 20 | 2430*1890*2580 |
產品展示