蘇州安泰 潔凈清洗干手器 AHW-05
BHC-1000ⅡA/B3 | BHC-1300IIB2 | ||
潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級 Class 100)/ULPA:ISO 4級(10級 Class 10) | ||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降風速 | 0.33m/s | 0.30m/s | |
流入風速 | 0.55m/s | ||
噪聲 | ≤58dB(A) | ||
電源 | AC220V ,1Φ,50Hz | ||
氣流平衡 生物防護 | 人員防護 | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/次 b.狹縫式采用器的菌落總數≤5CFU/次 | |
受試產品防護 | 菌落總數≤5CFU/次 | ||
交叉感染防護 | 菌落總數≤2CFU/次 | ||
額定功率(含備用插座) | 2.0KWA | ||
重量 | 340Kg | 300Kg | |
工作尺寸(mm) | 1300x600x640 | ||
外形尺寸(mm) | 1500x815x2270 | 1525x830x2300 | |
熒光燈規格(W)和數量 | 30x② | 36x② | |
紫外燈規格(W)和數量 | 20x① | 30x① | |
照度(Lx) | ≥650 | ≥650 | |
排風管口徑(mm) | Φ250 |
BHC-1000ⅡA/B3 | BHC-1300IIB2 | ||
潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級 Class 100)/ULPA:ISO 4級(10級 Class 10) | ||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降風速 | 0.33m/s | 0.30m/s | |
流入風速 | 0.55m/s | ||
噪聲 | ≤58dB(A) | ||
電源 | AC220V ,1Φ,50Hz | ||
氣流平衡 生物防護 | 人員防護 | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/次 b.狹縫式采用器的菌落總數≤5CFU/次 | |
受試產品防護 | 菌落總數≤5CFU/次 | ||
交叉感染防護 | 菌落總數≤2CFU/次 | ||
額定功率(含備用插座) | 2.0KWA | ||
重量 | 340Kg | 300Kg | |
工作尺寸(mm) | 1300x600x640 | ||
外形尺寸(mm) | 1500x815x2270 | 1525x830x2300 | |
熒光燈規格(W)和數量 | 30x② | 36x② | |
紫外燈規格(W)和數量 | 20x① | 30x① | |
照度(Lx) | ≥650 | ≥650 | |
排風管口徑(mm) | Φ250 |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。