舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便攜式光聲痕量氣體分析儀,將所有功能模塊整合進(jìn)入1/2 19“機(jī)箱內(nèi),配置觸摸顯示控制屏,菜單結(jié)構(gòu)分布合理,直觀友好的操作界面,所有狀態(tài)顯示,門限值和報警值都以模擬及數(shù)字方式提供。實(shí)時顯示檢測濃度曲線,全自動或手動零點(diǎn)校準(zhǔn),由客戶自由選擇。檢測精度高,穩(wěn)定性好,適用于各類痕量氣體濃度檢測場合。
SPTr-GAS® Tracer 和舒茨SPTr-GAS®Sampler結(jié)合使用,可拓展為12通道同時檢測,適合各類工業(yè)和安監(jiān)應(yīng)用多點(diǎn)位同時檢測,內(nèi)置氣泵和過濾器,檢測數(shù)據(jù)多通道同時顯示。
□ 有效屏蔽檢測環(huán)境中濕度干擾:紅外濕度檢測模塊直接配置在光聲模塊內(nèi)部。
□ 屏蔽溫度不穩(wěn)的干擾:光聲光譜加熱到50度并維持此溫度下進(jìn)行檢測。
□ 屏蔽其他氣體干擾:通過檢測微弱光聲信號,通過精準(zhǔn)信號放大并計算氣體濃度
□ 內(nèi)部集成氣泵和三個采樣點(diǎn)自動控制閥
□ 分析儀配置內(nèi)部多種精細(xì)過濾器,過濾粉塵、水汽、干擾氣體等
□ 每個檢測點(diǎn)附近采樣管上安裝可更換濾塵器
□ 自動用空氣校準(zhǔn)零點(diǎn),全自動執(zhí)行,無需手動
光聲光譜法是基于光聲效應(yīng)的新型光譜技術(shù),有別于傳統(tǒng)的紅外光譜技術(shù),它將光信號有效轉(zhuǎn)換成聲信號,并通過精密微音器對聲音信號的檢測計算得到最終的氣體濃度。由于光聲光譜技術(shù)的特殊光學(xué)結(jié)構(gòu)以及在信號采集、信號處理過程中的特殊計算過程,使此方法能高效采集微弱光聲信號,并有效剔除背景信號的干擾,非常適用于痕量氣體濃度檢測領(lǐng)域,以及在復(fù)雜環(huán)境中的無干擾檢測。
氣體 | 氣體范圍 | 線性誤差 | 檢測精度 | 背景氣體 | |
NH3 | Ammonia | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
NH3 | Ammonia | 0…1 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C5H10 | Cyclopentane | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C3H6O | Acetone | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2H6O | Ethyl Alcohol | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C3H8O | Isopropyl Alcohol | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH4O | Methyl Alcohol | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
NF3 | Cyclopentane | 0…20ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
N2O | Nitrous Oxide | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
SO2F2 | ProFume® | 0…1 g/m3 0…1000ppm 1…150 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CCl3F | R11 | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2F6 | R116 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CClF3 | R13 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CF4 | R14 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHF3 | R23 | 0…150ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C8H8 | Styrene | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | Toluene | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH3Br | Methyl Bromide | 0…2 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | N2 (only) |
如需檢測其他類型氣體,請隨時與我們聯(lián)系。 |