D9Z022-0.25、1、6、10、16Px系列電動高溫蝶閥
用途及特點
高溫蝶閥與電動執(zhí)行機構及氣動執(zhí)行機構配套,廣泛應用于工業(yè)部門的節(jié)流裝置之中,達到對生產(chǎn)過程的自動控制和遠距離控制,并采用通風型與密閉型兩種密封結構,能適應各種介質工況的需要。
采用標準
法蘭連接尺寸:GB9115-88;
結構長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
主要零部件材料
稱 | 材 料 |
閥 板 | 不銹鋼、鉻鉬釩鑄鋼、碳鋼 |
閥 體 | 不銹鋼、鉻鉬釩鑄鋼、碳鋼 |
閥 桿 | 1Cr18Ni9Ti、2Cr13 |
填 料 | 柔性石墨、氟塑料 |
主要技術參數(shù)(表一)
公稱通徑 | DN(mm) | 150~1400 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質 | 煤氣、煙道氣、蒸汽、水等 | |||
適用溫度 | -20℃~650℃ | |||
閥板轉角 | 0~75。 | 信號電流 | 4~20mA | |
死 區(qū) | ≤0.8% | 基本誤差 | ≤2.5% | |
回 差 | ≤2.5% | 通風型泄漏量 | ≤1.0% |
主要技術參數(shù)(表二)
公稱通徑DN(mm) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
額定流量系數(shù)C | 530 | 770 | 1000 | 1500 | 2300 | 3250 | 4400 | 5450 | 6900 | 9900 | 13800 | 18500 | 23300 | 28900 | 42500 | 60000 | |
配用執(zhí)行機構 | 型 號 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | ||||||||||||
力矩(Dm) | 100 | 250 | 600 | 1600 | |||||||||||||
電 源 | 220V 50HZ |
型號編制說明
閥門類型 | 執(zhí)行器類型 | 閥門保溫方式 | 密封性能 | 設計序號 | 公稱壓力 | 公稱壓力 | 公稱壓力 | 公稱壓力 | 公稱壓力 | 使用溫度 |
蝶閥 | DKJ(ZKJ) | 無保溫 | 低泄漏型 | 2 | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 0.1MPa | 0.025MPa | 例:550℃標記為P5 |
注:用戶訂貨時應注明通風型或密閉型
D9z022-0.25、1、6-Px通氣型連接尺寸
通徑DN | L | D1 | D | z-ød | (電動)J | (氣動)M | Wt/Kgs | |||||||
H | H0 | A | B | H | H0 | A | B | J | M | |||||
150 | 56 | 225 | 265 | 8-18 | 137 | 810 | 470 | 245 | 137 | 770 | 860 | 325 | 56 | 53 |
200 | 60 | 280 | 320 | 8-18 | 164 | 935 | 470 | 245 | 164 | 890 | 860 | 325 | 70 | 68 |
250 | 68 | 335 | 375 | 12-18 | 206 | 1010 | 470 | 245 | 203 | 1000 | 860 | 410 | 81 | 80 |
300 | 78 | 395 | 440 | 12-22 | 230 | 1175 | 507 | 300 | 230 | 1090 | 860 | 410 | 142 | 140 |
350 | 78 | 445 | 490 | 12-22 | 248 | 1200 | 588 | 300 | 248 | 1115 | 1056 | 410 | 145 | 143 |
400 | 102 | 495 | 540 | 16-22 | 289 | 1325 | 588 | 300 | 289 | 1320 | 1056 | 495 | 195 | 192 |
450 | 114 | 550 | 595 | 16-22 | 320 | 1385 | 588 | 300 | 320 | 1383 | 1237 | 495 | 225 | 224 |
500 | 127 | 600 | 645 | 20-22 | 343 | 1560 | 680 | 365 | 343 | 1430 | 1237 | 495 | 310 | 300 |
600 | 154 | 705 | 755 | 20-26 | 413 | 1700 | 680 | 365 | 413 | 1560 | 1237 | 484 | 435 | 430 |
700 | 165 | 810 | 860 | 24-26 | 178 | 1995 | 680 | 365 | 478 | 1860 | 1237 | 484 | 600 | 595 |
800 | 190 | 920 | 975 | 24-30 | 525 | 2050 | 700 | 365 | 525 | 1915 | 1550 | 484 | 745 | 736 |
900 | 203 | 1020 | 1075 | 24-30 | 585 | 2220 | 700 | 365 | 585 | 2085 | 1550 | 484 | 946 | 940 |
1000 | 216 | 1120 | 1175 | 28-30 | 640 | 2350 | 760 | 424 | 640 | 2140 | 1550 | 484 | 1195 | 1186 |
1200 | 254 | 1320 | 1375 | 32-30 | 755 | 2580 | 760 | 424 | 755 | 2540 | 1550 | 700 | 1395 | 1391 |
1340 | 1405 | 32-33 | ||||||||||||
1400 | 390 | 1520 | 1575 | 36-30 | 825 | 2780 | 760 | 424 | 825 | 2740 | 1550 | 700 | 1590 | 1585 |
|
|
|
D9z022-10、16Px通風型連接尺寸
通徑DN | L | D1 | D | z-ød | (電動)J | (氣動)M | Wt/Kgs | |||||||
H | H0 | A | B | H1 | H0 | A | B | J | M | |||||
50 | 53 | 125 | 165 | 4-18 | 112 | 700 | 470 | 245 | 112 | 260 | 250 | 245 | 52 | 52 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 115 | 720 | 470 | 245 | 115 | 280 | 250 | 245 | 54 | 52 |
80 | 49 | 160 | 200 | 8-18 | 120 | 825 | 510 | 300 | 120 | 355 | 250 | 355 | 79 | 75 |
100 | 56 | 180 | 220 | 8-18 | 140 | 855 | 510 | 300 | 140 | 390 | 250 | 355 | 84 | 80 |
125 | 64 | 210 | 250 | 8-18 | 170 | 1025 | 680 | 365 | 170 | 490 | 350 | 600 | 132 | 130 |
150 | 70 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 1055 | 680 | 365 | 180 | 630 | 350 | 600 | 136 | 134 |
200 | 71 | 295 | 340 | 8-22 | 210 | 1300 | 840 | 424 | 210 | 690 | 450 | 750 | 209 | 206 |
12-22 | ||||||||||||||
250 | 76 | 350 | 395 | 12-22 | 240 | 1440 | 840 | 424 | 240 | 830 | 450 | 750 | 219 | 216 |
355 | 405 | 12-26 | ||||||||||||
300 | 83 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 1520 | 995 | 476 | 290 | 930 | 450 | 750 | 275 | 270 |
410 | 460 | 12-26 | ||||||||||||
350 | 92 | 460 | 505 | 16-22 | 320 | 1600 | 995 | 476 | 320 | 1010 | 450 | 750 | 350 | 345 |
470 | 520 | 16-26 | ||||||||||||
400 | 102 | 515 | 565 | 16-30 | 350 | 1660 | 995 | 476 | 350 | 1070 | 450 | 750 | 440 | 438 |
525 | 580 | 20-26 | ||||||||||||
450 | 114 | 565 | 615 | 20-30 | 380 | 1800 | 1200 | 560 | 380 | 1140 | 450 | 750 | 710 | 708 |
585 | 640 | 20-26 | ||||||||||||
500 | 127 | 620 | 670 | 20-33 | 410 | 1860 | 1200 | 560 | 410 | 1200 | 600 | 800 | 780 | 775 |
650 | 715 | 20-30 | ||||||||||||
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 470 | 2000 | 1200 | 560 | 470 | 1340 | 600 | 800 | 900 | 895 |
|
|
|