優秀的基本結構是剛性的保證,高效率、大范圍加工如你所愿
龍門系列 床身,立柱
床身, 立柱在位置上采取對于強力切削時的高頻振動和扭轉施加了加強筋的強韌的結構。X、Y軸導軌采用了高載性滾柱式導軌,Z軸導軌采用高剛高載性矩型滑軌可選配方滑枕或是線軌,長期保持著高扭矩、高精度和高剛性
機床性能
YUJIANG V3028/V4028/V5028/V6028/V4032/V5032/V6032/V8032/V5040/V6040/V8040 10m/min
BT50/200 6,000min-1 22/26kW電機主軸
±0.01/300mm 定位精度
產品規格
項目 | 單位 | V3028 | V4028 | V5028 | V6028 | |
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺前后) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度 | mm | 2800 | ||||
主軸端面~工作臺面 | mm | 200~1200 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 |
T型槽 | mm | 22-11 | ||||
承載重量 | kg | 16 | 18 | 22 | 25 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結構 | 皮帶式(標配1:1.5) | |||||
直聯式(選配) | ||||||
+BF減速箱 | ||||||
齒輪頭6000rpm(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50(OP:BBT50) | |||||
三軸 | / | / | ||||
導軌規格 | mm | X:滾柱55 Y:滾柱55 Z:矩型滑軌(選配55線軌或380方滑枕) | ||||
伺服電機傳動方式及傳動比 | X: 齒輪減速1:4 Y: 齒輪減速1:3 Z: 直聯 | |||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 10 | |||
切削進給速度 | mm/min | 8000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 22/26(連續/30分) | |||
主軸電機轉速 | min-1 | 6000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫形式 | 圓盤式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||||
刀具長度 | mm | 300 | ||||
刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機床重量 | kg | 34 | 36 | 39 | 44 |
項目 | 單位 | V4032 | V5032 | V6032 | V8032 | |
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺前后) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
龍門寬度 | mm | 3200 | ||||
主軸端面~工作臺面 | mm | 200~1450 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 4000×2800 | 5000×2800 | 6000×2800 | 7000×2800 |
T型槽 | mm | 28-13 | ||||
承載重量 | kg | 21 | 27 | 30 | 38 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結構 | 皮帶式(標配1:1.5) | |||||
直聯式(選配) | ||||||
+BF減速箱 | ||||||
齒輪頭6000rpm(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50(OP:BBT50) | |||||
三軸 | / | / | ||||
導軌規格 | mm | X:滾柱45×4 Y:滾柱55 Z:矩型滑軌(選配55線軌或450方滑枕) | ||||
伺服電機傳動方式及傳動比 | X: 齒輪減速1:4 Y/Z: 齒輪減速1:3 | |||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 10 | |||
切削進給速度 | mm/min | 8000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 22/26(連續/30分) | |||
主軸電機轉速 | min-1 | 6000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫形式 | 圓盤式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||||
刀具長度 | mm | 300 | ||||
刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機床重量 | kg | 40 | 46 | 52 | 58 |
項目 | 單位 | / | V5040 | V6040 | V8040 | |
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺前后) | mm | / | 5000 | 6000 | 8000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
龍門寬度 | mm | 3200 | ||||
主軸端面~工作臺面 | mm | 200~1450 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 5000×3400 | 6000×3400 | 8000×3400 | |
T型槽 | mm | 28-15 | ||||
承載重量 | kg | 30 | 36 | 42 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結構 | 皮帶式(標配) | |||||
直聯式(選配) | ||||||
+BF減速箱 | ||||||
齒輪頭6000rpm(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50(OP:BBT50) | |||||
三軸 | / | / | ||||
導軌規格 | mm | X:滾柱45×4 Y:滾柱55 Z:矩型滑軌(選配55線軌或450方滑枕) | ||||
伺服電機傳動方式及傳動比 | X: 齒輪減速1:4 Y/Z: 齒輪減速1:3 | |||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 10 | |||
切削進給速度 | mm/min | 8000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 22/26(連續/30分) | |||
主軸電機轉速 | min-1 | 6000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫形式 | 圓盤式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||||
刀具長度 | mm | 300 | ||||
刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機床重量 | kg | 50 | 55 | 60
|
標準配置
1 | 發那科 0i MF系統(10.4"LCD顯示屏) | 11 | 主軸錐孔清潔空氣 |
2 | BT50皮帶式主軸 6,000rpm | 12 | 機床照明LED工作燈(兩個) |
3 | 半封閉防護罩 | 13 | 豪華三色警示燈 |
4 | USB,CF卡和以太網接口 | 14 | 電子手輪 |
5 | 剛性功牙 | 15 | 地基墊鐵及調整螺栓 |
6 | 主軸油冷裝置 | 16 | 2+1排屑器(雙螺旋+鏈排) |
7 | 電氣柜空調 | 17 | 高壓水泵 |
8 | 自動潤滑系統 | 18 | 工具箱和隨機技術文件 |
9 | 切屑液系統 | 19 | 6’平口鉗/BT50 鎖刀座/M20 壓板 |
10 | 清潔水槍+ | 20 | / |
選配配置
1 | 三菱 M80系統 | 11 | 側銑頭 |
2 | 西門子828D系統 | 12 | 立柱加高100~200mm |
3 | BT50直聯式主軸6,000rpm | 13 | 對刀儀 |
4 | ZF/BF減速箱 | 14 | 激光對刀儀 |
5 | BT50齒輪頭主軸6,000rpm | 15 | 工件測量儀 |
6 | 24T圓盤式刀庫 | 16 | 安全門 |
7 | 全封閉防護罩 | 17 | 自動開關門 |
8 | 四軸分度盤 | 18 | 方滑枕主軸箱 |
9 | 四軸分度盤尾座 | 19 | 主軸中心出水(含過濾站) |
10 | 五軸分度盤 | 20 | 石墨集塵系統 |
注:上述規格如有變動,恕不另行通知!