技術參數
電源及平均功耗 | AC220±10%,50Hz,25VAC |
工作環境 | 溫度-10℃~45℃,相對濕度0~95% |
保存環境 | 溫度-20℃~60℃,相對濕度0~95% |
模擬量輸入信號類型 | 4~20mA,0~20mA(其他信號需訂制) |
模擬量取樣頻率 | 1次/秒 |
模擬量精度 | 誤差±0.1% |
模擬量AD位數 | 12位(14位可選) |
數字量輸入類型 | 開關信號,或者電平信號(電平信號不超過DC24V) |
開關量輸出類型 | 繼電器觸電輸出5A/250VAC , 5A/30VDC |
電源及平均功耗 | AC220±10%,50Hz,25VAC |
工作環境 | 溫度-10℃~45℃,相對濕度0~95% |
保存環境 | 溫度-20℃~60℃,相對濕度0~95% |
模擬量輸入信號類型 | 4~20mA,0~20mA(其他信號需訂制) |
模擬量取樣頻率 | 1次/秒 |
模擬量精度 | 誤差±0.1% |
模擬量AD位數 | 12位(14位可選) |
數字量輸入類型 | 開關信號,或者電平信號(電平信號不超過DC24V) |
開關量輸出類型 | 繼電器觸電輸出5A/250VAC , 5A/30VDC |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: