男女后进式猛烈xx00动态图片,久久成人无码国产免费播放,又小又紧女MAGNET,欧美成人片一区二区三区

產品|公司|采購|招標

環保APP正式上線

WL立式排污泵

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海愛思杰制泵有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2022/10/2 10:29:35
  • 訪問次數253
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話
  上海愛思杰制泵有限公司是生產各種泵 類產品的公司,本公司通過其銷售網絡的各個環節,向終用戶提供優秀的城市給排水、暖通循環、環保工程、 化工業生產流程等泵 類產品。   總部設在上海市區的愛思杰制泵有限公司,業務遍及全國31個省、市、自治區。愛思杰可以提供本行業種類多的高效率、小體積、低噪音、無泄露、無害環境的泵類產品,從私人住宅到大型賓館,從平鋪的加工廠到高聳的寫字樓,從現代的游樂世界到古老的文化中心,我們在人們生活、工作、娛樂的每一個場所,創造出輕松、舒適的環境。我們的產品優勢在于將國內專業水泵 研究設計機構與*設備的制造工廠及高技能員工的技巧和協作相結合的高質量、高效率的生產方式。 愛思杰公司用有四個生產基地、分工生產、專業性強。單級離心泵 基地專業生產ISG、SJW系列,污水泵 基地專業生產WQ、YW、WL、ZW系列無堵塞排污泵 ;多級泵 基地主要生產DL、GDL、TSWA多級離心泵 。組建中的愛思杰水泵 研究中心,將使愛思杰的產品更、更好地服務于用戶。 
WL立式排污泵是在引進*技術根據用戶的要求使用條件,進行合理的設計而研制開發成功的產品。產品具有高效節能;功率曲線平坦,無堵塞、防纏繞性能良好等特點。
WL立式排污泵 產品信息

WL立式排污泵

產品概述:
WL立式排污泵是在引進*技術根據用戶的要求使用條件,進行合理的設計而研制開發成功的產品。產品具有高效節能;功率曲線平坦, 無堵塞、防纏繞性能良好等特點。
該系列泵葉輪采用單(雙)大流道葉輪,或雙葉片,三葉片葉輪,的葉輪結構,使其具有非常好的過流行,配以合理的蝸室,使泵具有高效率,并能順利地輸送含大量顆粒固體、食品塑料袋等長纖維或其它懸浮物的液體,能抽送大固體顆粒直徑80~250mm,纖維長度300~1500mm。其可靠地性能和質量受到廣大用戶的歡迎和好評。

型號意義:
100 WL 80-8-4
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm) 
WL – 直立式排污泵 
80 – 額定流量 (m3/h) 
8 – 額定揚程 (m) 
4 – 配用電機額定功率 (Kw)

產品用途:
該產品適用于輸送城市生活污水、工礦企業污水、泥漿、糞便、灰渣及紙漿等漿料,還適用于作循環水泵、給排水用泵及其它用途。

型號 流量 揚程 
m
轉速 
r/min
功率 KW 效 率 汽蝕余量 
m
重量 
kg
排出口徑/
吸入口徑
m3/h l/s 軸功率 配用功率
100WL80-8-4 80 22.2 8 1440 2.5 4 71 1.6 250 100/150
100WL126-5.3-4 126 35 5.3 960 2.5 4 73 1.4 250 100/150
100WL120-8-5.5 120 33.3 8 1440 3.6 5.5 73 2.2 340 100/150
100WL100-10-5.5 100 27.8 10 1440 3.8 5.5 71 1.8 340 100/150
100WL30-25-5.5 30 8.3 25 1450 3.5 5.5 60 2.5 340 100/150
150WL215-4.7-5.5 215 59.7 4.7 960 3.7 5.5 75 2.0 400 150/200
150WL198-6.1-5.5 198 55 6.1 960 4.4 5.5 74 1.8 400 150/200
150WL280-5.2-7.5 280 77.8 5.2 970 5.2 7.5 76 2.4 490 150/200
150WL210-7-7.5 210 58.3 7 970 5.3 7.5 75 1.9 490 150/200
150WL145-10-7.5 145 40.3 10 1440 5.4 7.5 73 2.4 490 150/200
150WL380-5.4-11 380 105.6 5.4 970 7.3 11 77 3.0 960 150/200
150WL360-6.4-11 360 100 6.4 970 8.2 11 76 2.8 960 150/200
150WL140-14.5-11 140 38.9 145 1460 7.7 11 72 2.2 960 150/200
150WL70-22-11 70 19.4 22 1460 7.3 11 71 1.3 960 150/200
150WL170-16.5-15 170 47.2 16.5 1460 10.6 15 72 2.5 1000 150/200
150WL210-11.2-15 210 58.3 11.2 970 11.5 15 73 1.7 1000 150/200
150WL300-11-15 300 83.3 11 1460 11.9 15 76 4.1 1000 150/200
200WL360-7.4-15 360 100 7.4 730 9.5 15 75 1.8 1012 150/200
200WL520-6.7-15 520 144.4 6.7 970 12.2 15 78 3.7 1012 150/200
150WL190-18-18.5 190 52.8 18 1470 12.9 18.5 72 2.7 874 200/250
150WL292-13.3-18.5 292 81.1 13.3 1470 14.1 18.5 75 3.9 874 150/200
200WL450-8.4-18.5 450 125 8.4 730 13.6 18.5 76 2.1 894 200/250
100WL80-35-22 80 22.2 35 1470 18 22 75 1.3 960 100/150
150WL250-18-22 250 69.4 18 970 18 22 76 1.8 980 150/200
150WL300-16-22 300 83.3 16 1470 17.5 22 75 3.9 980 150/200
150WL414-11.4-22 414 115 11.4 1470 16.8 22 77 5.3 980 150/200
250WL600-8.4-22 600 166.7 8.4 730 17.9 22 77 2.6 1100 250/300
250WL680-6.8-22 680 188.9 6.8 730 16.2 22 78 2.9 1100 250/300
150WL262-19.9-30 262 72.8 19.9 980 20 30 71 1.8 940 150/200
250WL675-10.1-30 675 187.5 10.1 730 24.2 30 77 2.7 1110 250/300
250WL725-9.4-30 725 201.4 9.4 740 24.8 30 75 3.0 1180 250/300
300WL1000-7.1-30 1000 277.8 7.1 730 24.6 30 79 3.9 1180 300/350
150WL350-20-37 350 97.2 20 980 26.3 37 73 2.3 980 150/200
200WL400-17.5-37 400 111.1 17.5 980 25.8 37 74 2.6 1150 200/250
200WL480-13-37 480 133.3 13 980 25 37 76 3.1 1150 200/250
300WL1000-8.5-37 1000 277.8 8.5 740 29.5 37 78 3.9 1200 300/350
150WL320-26-45 320 88.8 26 1480 31.5 45 73 3.7 1280 150/200
200WL500-20.5.45 500 138.9 20.5 980 36.8 45 76 2.9 1320 200/250
200WL600-15-45 600 166.7 15 980 34 45 75 3.6 1320 200/250
250WL750-12-45 750 208.3 12 740 32 45 77 2.9 1350 250/300
100WL100-70-55 100 27.7 70 1480 42.2 55 76 1.3 1950 100/150
250WL800-15-55 800 222.2 15 980 42.2 55 77 4.5 2123 250/300
300WL900-12-55 900 250 12 740 38.1 55 77 3.3 2400 300/350
350WL1500-8-55 1500 416.7 8 980 46.7 55 79 8.3 2180 350/400
400WL1750-7.6-55 1750 486.1 7.6 980 45.5 55 80 9.4 2310 400/450
200WL350-40-75 350 97.2 40 980 54.5 75 70 2.6 2210 200/250
200WL400-30-75 400 111.1 30 990 46 75 71 2.4 2210 200/250
200WL46-35-75 460 127.8 35 990 59.6 75 74 2.5 2210 200/250
250WL600-25-75 600 166.7 25 900 60.05 75 74 3.3 2240 250/300
250WL900-18-15 900 250 18 990 57.8 75 77 4.8 2240 250/300
300WL938-15.8-75 938 260.6 15.8 740 52.8 75 75 3.3 2390 300/350
350WL1400-12-75 1400 388.9 12 990 57.1 75 78 7.3 2340 350/400
400WL2000-7-75 2000 555.6 7 740 50.2 75 76 5.4 2480 400/450
300WL1328-15-90 1328 368.9 15 990 69 90 79 6.7 2480 300/350
350WL150-13-90 1500 416.7 13 990 69.8 90 78 7.6 2480 350/400
250WL792-27-110 792 220 27 990 77.6 110 75 4.0 2620 250/300
250WL1000-22-110 1000 227.8 22 990 81.4 110 77 5.0 2620 250/300
350WL1714-15.3-110 1714 476.1 15.3 590 91.6 110 78 3.7 2900 350/400
500WL2490-9-110 2940 691.7 9 490 76.3 110 80 4.1 3050 500/550
600WL3322-7.5-110 3322 922.8 7.5 490 83.7 110 81 5.3 3150 600/650
200WL600-50-132 600 166.7 50 1450 107.6 132 76 6.7 3100 200/250
250WL820-35-132 820 227.8 35 990 105.6 132 74 3.9 3190 250/300
400WL2200-12-132 2200 611.1 12 745 95.9 132 80 6.7 3240 400/450
250WL900-40-160 900 250 40 990 132.8 160 74 4.1 3280 250/300

15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: