產品編號 | H20AT1 |
產品名稱 | 手持測溫儀 |
探測器類型/Detector: | 多晶硅非制冷焦平面陣列 a-Si , UFPA |
像素/Pixels: | 384x288 ,25um |
光譜范圍/Spectral Range: | 8~14um |
測量范圍: | 負20~300℃ |
鏡頭: | 15mm |
熱靈敏度(NETD) | 0.06@30℃ |
精度: | ±2%的測量精度 |
顯示屏LCD | 3.0寸顯示屏 |
內置式可見光數碼相機 | Sony |
激光校準 | 是 |
圖像模式 | Thermal、visual picture |
圖像存儲 | Micro SD card |
重量 | 350g |
電源 | 可充鋰電池3小時 |
產品特點 | 界面直觀簡潔,易操作,專為入門者設計 外觀小巧時尚,質量輕盈便于攜帶 圖像即拍即存,也可轉存在電腦上 溫差檢查范圍精確,支持多項測量功能 結構緊湊,輕巧易攜帶,成像清晰 紅外圖像及可見光圖像可選 激光校準,即瞄即拍,精確地非接觸式測溫 堅固耐用,符合人體工程學設計 |
00034-13