機組型號 Unit Model | 動力機/Engine | 水泵/Pump | 噴頭/Spray Gun | 管道直徑 Pipe Diameter (mm) | ||||||||||||||
型號Model | 額定功率(KW) | 型號 Model | 流量 Flow (m3/h) | 揚程 Head m | 轉速 Speed r/min | 效率 Shaft % | 吸程 NPSHc m | 型號 Model | 配數 Provided No. | 噴嘴直徑 Nozzle Diameter (mm) | 工作壓力 Pressure (Mpa) | 射程 Range (m) | 噴水量 Spray Rate (m3/h) | 噴灌強度 Application Intensity (mm/h) | ||||
2.2CP-20 | R165 | 2.2(3HP) | 50BP-20 | 15 | 20 | 2600 | 58 | 7-9 | PY15 | 7 | 6×3.0 | 0.20 | 14.5 | 2.26 | 10 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY20 | 4 | 6×3.0 | 0.30 | 19.0 | 2.97 | 9.2 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY30 | 1 | 12 | 0.35 | 27.0 | 9.5 | 50 | |||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY20 | 6 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.3 | 50 | ||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY40 | 1 | 15 | 0.40 | 35.0 | 17.6 | 50 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY20 | 10 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 9 | 65 | ||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY40 | 2 | 15 | 0.35 | 29.5 | 14 | 65 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY50 | 1 | 20 | 0.50 | 42.3 | 31.2 | 65 | |||
11CP-55 | S1100 | 11(15HP) | 80BP-55 | 50 | 55 | 2900 | 66 | 7-9 | PY20 | 15 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 | ||
13.2CP-55 | S1110 | 13.2(18HP) | CB80-55 | 50 | 55 | 2900 | 70 | 7-9 | PY20 | 16 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 65 | ||
18.5CP-55 | S1125 | 18.5(25HP) | 100BP-60 | 60 | 60 | 2900 | 68 | 7-9 | PY20 | 20 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 |
江蘇旺達噴灌機有限公司位于江南水鄉江蘇省常州市金壇區湯莊集鎮,始建于1990年(原湯莊工業公司物資經銷處)——1994年正式掛牌金壇市旺達排灌機械廠——1999年更名為金壇市旺達噴灌機有限公司——2012年為了發展的需要更名為江蘇旺達噴灌機有限公司。經過近30年的積累與發展,成為集設計開發、銷售、檢驗檢測、服務于一體的專業噴灌機、移動泵站、防汛抗旱設備生產型企業。
江蘇旺達有著快速的市場反應能力與生產組織能力,公司分三大職能部門:綜合辦、生產部、營銷部,綜合辦下轄財務科、供應科、技術科、質檢科、節水灌溉工程部,生產部下轄鑄工車間、金工車間、裝配車間、涂塑車間、PE管材車間、絞盤式噴灌機車間,營銷部下轄銷售科、售后服務部、成品倉庫。公司外部設有黑龍江省哈爾濱市辦事處和吉林省通榆縣辦事處。
4.4CP-45單噴頭噴灌機 產品信息