降溫除濕機(jī)參數(shù) | ||||||||||
型 號(hào) | OPVJW-7H | OPVJW-8.8H | OPVJW-10H | OPVJW-15H | OPVJW-20H | |||||
除 濕 量 | 7.3kg/h | 8.5kg/h | 10.1kg/h | 15.2kg/h | 21kg/h | |||||
制 冷 量 | 10.5kw | 11.9kw | 12.5kw | 20.4kw | 25.2kw | |||||
風(fēng) 量 | 2000m³/h | 2300m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | |||||
機(jī)外靜壓 | 0~30Pa | 0~30Pa | 0~30Pa | 0~40Pa | 0~40Pa | |||||
電 源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||
輸入功率 | 2.8kw | 3.1kw | 3.5kw | 6.2kw | 8.1kw | |||||
壓 縮 機(jī) | 全封閉渦旋壓縮機(jī)×1 | 全封閉渦旋壓縮機(jī)×2 | ||||||||
制冷劑/控制方式 | R22/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
室內(nèi)機(jī) | ||||||||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||||
風(fēng) 機(jī) | 高效離心風(fēng)機(jī) | |||||||||
過(guò) 濾 器 | 黑色雙層尼龍過(guò)濾網(wǎng) | |||||||||
連接管方式 | 螺紋連接 | |||||||||
液管Φ/氣管Φ | 1XΦ12(mm) | |||||||||
1XΦ19(mm) | ||||||||||
外形尺寸 | 598*406*1618mm | 767*463*1720mm | 1187*500*1748mm | |||||||
重 量 | 60kg | 72 kg | 76 kg | 150 kg | 165 kg | |||||
室 外 機(jī) | ||||||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||||
冷凝風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī)X1 | 高效軸流風(fēng)機(jī)X2 | ||||||||
外形尺寸 | 840*736*780mm | 1892*1052*1160mm | ||||||||
重 量 | 110kg | 110kg | 115kg | 200kg | 210kg |
電源電壓波動(dòng)在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解;