螺紋尺寸及噴射角度 | 流量代碼 | 流量(L/min) | |||||||||||||||||||||||
1/8MEG | 1/4MEG | ||||||||||||||||||||||||
00° | 05° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 00° | 05° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 20 bar | 25 bar | 30 bar | 35 bar | 40 bar | 50 bar | 60 bar | 70 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | |
● | 01 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |||||||||||||
● | 015 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 02 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | ||||
● | 025 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 03 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | ||
● | ● | ● | 035 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 8.0 | 9.7 | 11.3 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 04 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 045 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 12.6 | 14.5 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 05 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 11.4 | 14.0 | 16.1 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 055 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 15.4 | 17.7 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 06 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 065 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 14.8 | 18.1 | 21 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 07 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 23 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 075 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 17.1 | 21 | 24 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 08 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 085 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15.0 | 16.2 | 19.4 | 24 | 27 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 09 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 21 | 25 | 29 | |
● | ● | 095 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.1 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 10.2 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 11.2 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.7 | 19.4 | 21 | 25 | 31 | 35 | ||||||||
● | ● | ● | 115 | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12.2 | 13.7 | 15.0 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 21 | 23 | 27 | 33 | 39 | |||||
● | ● | ● | ● | 125 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18.0 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 40 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 13 | 13.3 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 | |||||||||
● | ● | ● | 14 | 14.3 | 16.0 | 17.5 | 18.9 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 39 | 45 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 | 48 | ||||
● | ● | ● | 16 | 16.3 | 18.2 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 45 | 52 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | 18 | 18.3 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 41 | 50 | 58 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 46 | 56 | 64 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | 25 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 57 | 70 | 81 | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 48 | 53 | 57 | 68 | 84 | 97 | ||||||||
● | ● | ● | ● | 35 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 56 | 62 | 67 | 80 | 98 | 113 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 40 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 71 | 76 | 91 | 112 | 129 | |||||||||
● | ● | ● | ● | 50 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 81 | 88 | 95 | 114 | 140 | 161 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | 60 | 61 | 68 | 75 | 81 | 86 | 97 | 106 | 114 | 137 | 167 | 193 | ||||||||||
● | 70 | 71 | 80 | 87 | 94 | 101 | 113 | 124 | 133 | 160 | 195 | 225 | |||||||||||||
● | 80 | 82 | 91 | 100 | 108 | 115 | 129 | 141 | 153 | 182 | 225 | 260 | |||||||||||||
● | 90 | 92 | 103 | 112 | 121 | 130 | 145 | 159 | 172 | 205 | 250 | 290 |
東莞市粵伯斯電子科技有限公司是各類金屬噴嘴、塑膠噴嘴、霧化噴嘴、螺旋噴嘴、陶瓷噴嘴、扇形噴嘴、錐形噴嘴、清洗噴嘴,碳化硅噴嘴、冷卻干燥噴嘴等等以及過濾器、濾芯等零配件的專業供應廠商,產品種類齊全,品種多達幾萬個,為客戶提供一站式服務。
粵伯斯公司產品使用范圍廣泛,應用于鋼鐵、化工、電子、汽車、紡織、涂裝、消防、機械、農業、環保、醫藥、造紙、發電、飲料、食品、園林、船舶、釀造等800多個行業,60000多個生產制程。同時,公司也可根據客戶的相關樣品、圖紙或相關參數訂做特殊規格的產品,使客戶提高生產效率,降低生產成本。
金屬噴嘴,扇形噴嘴,錐形噴嘴,霧化噴嘴,塑料噴嘴,螺旋噴嘴,陶瓷噴嘴,清洗噴嘴,碳化硅噴嘴,冷卻干燥噴嘴
扇形噴頭MEG 產品信息