Part No. | Description |
121-5522 | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-5522E | 5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-5522LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM |
121-5523 | DB-5ms, 20m, 0.18mm, 0.36um |
121-5523LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM |
121-5523UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um |
121-5523UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM |
121-5542 | DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18um |
122-5511 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um |
122-5511LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM |
122-5512 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-5512E | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5 inch cage |
122-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5512UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-5512UILTM | DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5513 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00um |
122-5513LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-5513UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um |
122-5513UILTM | DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,1.0um,LTM |
122-5516 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um |
122-5516LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um, LTM |
122-5522 | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25um |
122-5522LTM | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um |
122-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-552A | GC,DB-5ms-25m-.25mm-.40um |
122-552ALTM | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.40um, LTM |
122-5531 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10um |
122-5531LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM |
122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532E | 5inch cage DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5533 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um |
122-5533E | 5" Cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um |
122-5533G | DB-5ms, 0.25mm, 30m, 1um, 10m DRGRD |
122-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5533UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5533UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,1.0um,LTM |
122-5536 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536E | 5inch cage DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD |
122-5536LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM |
122-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM |
122-5552 | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25um |
122-5552UI | DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um |
122-5561 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10um |
122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5562E | 5inch cage DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5562G | DB-5ms, 0.25mm, 60mm, 0.25um 10m DRGR |
122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5563 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00um |
122-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um |
123-5511 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10um |
123-5511LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
123-5512 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-5513 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00um |
123-5513E | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00um, 5 inch cage |
123-5513LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM |
123-5526 | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um |
123-5526LTM | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um, LTM |
123-5531 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um |
123-5531LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
123-5532 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-5532E | GC,DB-5ms-30W-.25um(STD) |
123-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.25um, LTM |
123-5533 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00um |
123-5533G | DB-5MS, 30m, .32mm, 1u, 10m Duraguard |
123-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM |
123-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um |
123-5533UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,1.0um, LTM |
123-5536 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um |
123-5536LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um |
123-5536UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.50um, LTM |
123-5561 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10um |
123-5562 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-5563 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00um |
123-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um |
123-5566 | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um |
125-5512 | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50um |
125-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
125-5532 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um |
125-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
125-5537 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um |
125-5537G | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD |
125-5537LTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, LTM |
125-553J | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00um |
125-553JLTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
128-5512 | DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um |
128-5512LTM | DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um, LTM |
128-5522 | DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um |
128-5522LTM | DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM |
128-5552 | DB-5MS 50m, 0.20mm, 0.33um |
165-6626 | DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um |
200-0185 | Test Std, DB-5ms (Cap/Mega) |
221-5522LTM | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
221-5522UILTM | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
222-5512LTM | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-5512UILTM | DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-5532LTM | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid |
222-5532UILTM | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid |
G3900-63004 | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule |
G3900-63005 | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule |
G3900-63013 | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod |
G3900-63014 | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod |
G3900-63030 | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-63031 | DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
Agilent安捷倫DB-5MS系列氣相色譜柱 產品信息