一、PQ340F偏心半球閥概述:
PQ340F偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。閥門的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。本產(chǎn)品特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。
側(cè)裝式偏心半球閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、其結(jié)構(gòu)采用偏心契緊原理通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時(shí)閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開啟時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各種類型,滿足不同場合需求
3、密封嚴(yán)密、輸送有害氣體可達(dá)零泄露
4、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報(bào)廢的弊端
因堆焊不同合金(或組合球)雙金屬密封副的選配可以用于耐磨、耐腐蝕、耐高溫且要求嚴(yán)格密封的工況
1、通用閥:規(guī)格型號DN40-1600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴(yán)緊的場合
2、油化工閥:規(guī)格DN40-1600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業(yè)弱腐蝕、二相混流介質(zhì)
3、煤氣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制
4、料漿閥:規(guī)格DN40-1600。適用于液態(tài)、固態(tài)兩相混流或液態(tài)輸送中化學(xué)反應(yīng)有結(jié)晶析出或結(jié)垢的工業(yè)管道輸送
5、煤粉灰渣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制
二、PQ340F偏心半球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì):GB12237-89
法蘭連接:GB/T17241.6-1998、GB/T9115(鋼制)
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
三、PQ340F偏心半球閥主要零件材料
名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅、FZ-1復(fù)合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
四、PQ340F偏心半球閥性能參數(shù)
公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通經(jīng)(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質(zhì) | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)狻⒂皖?/p> | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
五、PQ340F偏心半球閥安裝尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 48 | - | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 48 | - | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | - | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | - | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | - | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 |
訂貨須知:
一、①PQ340F偏心半球閥產(chǎn)品名稱與型號②PQ340F偏心半球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定PQ340F偏心半球閥型號,請按PQ340F偏心半球閥型號直接向我們銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的www.sankefm。。com,首先感謝您對我們的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請立即!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).