【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五福田歐曼鮮奶運輸車 | 產品型號 | 國五福田歐曼鮮奶運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 7700,7765 |
整備質量(Kg) | 8105 | 外形尺寸(mm) | 8430x2480x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700 | 車速(Km/h) | 85 |
配置 | 運輸介質:鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm)為:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115?0,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):27.78(ISD190 50),27.72(ISD210 50)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5163XXY-XP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
運輸介質:鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系(mm)為:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115?0,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):27.78(ISD190 50),27.72(ISD210 50)。 |
服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品99%負責;服務讓顧客99%滿意。詳細請見>> |
購車流程:
一.步 電話洽談:通過或實地考察洽談車型、產品價格
二、第二步 簽訂合同:簽訂購銷合同:預付合同定金
三、第三步 安排生產:按合同規定車輛型號提取底盤、安排生成
四、第四步 交付驗收:車輛交付驗收,支付車輛余款
五、第五步 簽字確認:需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(于代送車輛 )