整車參數(shù)
SSF5152GSSP77灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7585×2370×2925(mm) | |||
底盤型號: | SSF1152HJP77 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 14545(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) | |||
額定質(zhì)量: | 9100(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2195(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 5250(Kg) | 車速: | 80(km/h) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3857 4088 | 105 110 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1805(mm) | |||
軸距: | 4140,4440 | 后輪距: | 1695,1755(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/13+8 | |||
軸荷: | 5150/9395 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||
整車備注: | 防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2100×1400×4200(mm),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具 | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | 時風(fēng)風(fēng)馳10方多功能綠化灑水車 時風(fēng)灑水車 風(fēng)馳10方灑水車 多功能綠化灑水車 灑水車 此車采用風(fēng)馳2000豪華排半駕駛室,一汽解放錫柴140馬力發(fā)動機(jī),揚(yáng)五檔帶副變速,9.00-20大輪胎,4140mm軸距,1097一體鑄造后橋,帶原廠方向助力、斷氣剎、ABS.總?cè)莘e約10立方,價格實(shí)惠。實(shí)惠之選,,王經(jīng)理,微信QQ同號。 | |||||
環(huán)保公告 | 環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |