說明:
特征
變頻控制
低噪音,低震動
PLC和變頻技術相結合,避免水泵頻繁啟停
陶瓷傳感器,可靠性高
流量延時停機
不銹鋼水力部件
易操作,易維護
內置缺水保護
應用領域
Booste MHI小型供水系統適用于供水設備中,作為增壓系統可用于鍋爐給水系統、工業水循環系統、冷卻水系統、可用于滅火、沖洗和灑水裝置中,主要的應用是小區別墅等家庭供水系統。
系統配套水泵型號性能參數如下
水泵型號 | 所屬系統 | 輸出功率 (W) | 全揚程 (m) | 全流量 (m3/h) | 進水口徑 (mm) | 出水口徑 (mm) |
MHI203 | Booster MHI203 | 550 | 33 | 5 | 25 | 25 |
MHI204 | Booster MHI204 | 550 | 43 | 5 | 25 | 25 |
MHI205 | Booster MHI205 | 750 | 55 | 5 | 25 | 25 |
MHI206 | Booster MHI206 | 1100 | 68 | 5 | 25 | 25 |
MHI403 | Booster MHI403 | 750 | 32 | 8 | 32 | 25 |
MHI404 | Booster MHI404 | 750 | 42 | 8 | 32 | 25 |
MHI405 | Booster MHI405 | 1100 | 54 | 8 | 32 | 25 |
MHI406 | Booster MHI406 | 1500 | 65 | 8 | 32 | 25 |
MHI803 | Booster MHI803 | 1100 | 35 | 12 | 40 | 32 |
MHI804 | Booster MHI804 | 1500 | 47 | 12 | 40 | 32 |
MHI805 | Booster MHI805 | 1850 | 58 | 12 | 40 | 32 |
MHI1602 | Booster MHI1602 | 1500 | 23 | 25 | 50 | 40 |
MHI1603 | Booster MHI1603 | 1850 | 36 | 25 | 50 | 40 |
MHI1604 | Booster MHI1604 | 2500 | 47 | 25 | 50 | 40 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。
小型別墅公寓家庭供水變頻增壓泵
小型別墅公寓家庭供水變頻增壓泵