紫外光多參數水質分析儀
應用領域
本系列儀器能在紫外、可見光譜區內,對樣品物質做定性、定量分析,可廣泛應用于醫藥衛生、臨床檢測、生物化學、石油化工、環保檢測、食品衛生和質量控制等部門,并可作為高等院校相關課程的教學演示和實驗儀器。
紫外光多參數水質分析儀
測定原理
•COD的測定依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
•總氮的測定依據《HJ636-2012水質總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》
產品特點
(1)采用高分辨率(1024*768)點陣7英寸彩色觸摸液晶顯示器,操作界面友好、簡潔。
(2)儀器支持云存儲功能,可輕松實現微信掃一掃,方便了客戶的應用場景。
(3)儀器采用“閃耀全息光柵”高分辨率的C-T單色器, 采用美國AD公司24位高精度AD芯片,使經濟款儀器具備高品質儀器才具備的低雜散光(小于0.1T%)、高精度、高穩定性(0.002A)。
(4)儀器具備強大的存儲能力,可存儲數據2000條,工作曲線96條,方便客戶使用。
(5)儀器標配USB接口和WIFI模塊、和藍牙模塊??蓪崿F無線藍牙打??;可快速管理光譜數據,便于數據處理;可以直接通過U盤導出,導出的的數據可以直接被EXCEL和打開和編輯,方便了客戶應用。
(6)支持快速掃描,波長移動速度快,可達到3000nm/min;自動波長設置,自動燈切換設置,連接電腦軟件后,可實現波長掃描,動力學測定、定量測定、核酸測定、波長疊加、積分導數等多種功能。
技術參數
型號 | GNST-990S多參數水質測定儀 | |||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 5-5000mg/L | 0.01-100mg/L | 0.01-15mg/L | 0.01-80mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | HJ636-2012 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 堿性過硫酸鉀消解 紫外分光光度法 |
相對誤差 | ≤4% | |||
顯示屏 | 7英寸高分辨率1024*600觸摸屏 | |||
單色器 | 全息閃耀光柵C-T單色器 | |||
光柵 | 1200 | /mm | |||
光源 | 鎢燈和氘燈光源 | |||
光度范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | |||
波長模式 | 自動 | |||
波長精度 | 0.5nm | |||
波長重復性 | ≤3% | |||
雜散光 | 0.05T% | |||
波長范圍 | 190-1100 |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | CN(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發酚(0-10mg/L) | 41 | 聯氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | ||
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 8 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 消解儀 | 1臺 | 9 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 10 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 11 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 12 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 13 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配套試劑 | 1套 |