鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭 | 超長(zhǎng)焦鏡頭 | |
視場(chǎng)角 (FOV) | 25° x 19° | 42° x 32° | 15° x 11° | 6.6° x 5° | |
最小聚焦距離 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.13 mrad | 0.42 mrad | 0.18 mrad | |
空間分辨率 (IFOV) 開啟Super紅外超像素 | 1280 x 960 像素 / 0.43 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.71 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.26 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.11 mrad |
紅外測(cè)溫?zé)嵯駜x產(chǎn)品包含
● testo 890 紅外測(cè)溫?zé)嵯駜x配有紅外超像素模塊鏡頭(可以選配廣角鏡頭、標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、長(zhǎng)焦鏡頭和超長(zhǎng)焦鏡頭)
● 儀器箱
● testo IRSoft 專業(yè)版紅外熱像儀軟件(在電腦上進(jìn)行圖像分析的專業(yè)軟件)
● 2GB SD存儲(chǔ)卡,USB線(用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上)
● 儀器背帶,鏡頭清潔布,鏡頭保護(hù)袋
● 電源充電器,可充電鋰電池
● 用于語音記錄的耳機(jī)
● 高溫保護(hù)鏡 *
● 備用電池 *
● 快速充電器 *
* 注:如需查看具體配置和套裝,請(qǐng)聯(lián)系德圖。
技術(shù)數(shù)據(jù)
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |
紅外圖像輸出 | |
---|---|
紅外分辨率 | 640 x 480 像素 |
熱靈敏度 | < 40 mK 在 30°C |
視場(chǎng) | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
最小聚焦距離 | 0.1 m (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
幾何分辨率 (IFOV) | 1.13 mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
紅外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
紅外超像素 (空間分辨率) | 0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
圖像刷新頻率 | 33 Hz* |
對(duì)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz
可見光圖像輸出 | |
---|---|
圖像像素 | 3.1 MP |
最小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏類型 | 10.9 cm (4.3") LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
數(shù)碼變焦 | 1-; 3-fold |
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色 | 9種 |
視頻輸出 | USB 2.0, Micro HDMI |
測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
高溫測(cè)量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
精度 | ±2°C或±2%測(cè)量值 |
發(fā)射率 | 0.01; 1 |
反射溫度 | 手動(dòng) |
傳輸矯正 | ? |
最高溫度精度 | ±2°C或±2%測(cè)量值 |
測(cè)量功能 | |
---|---|
表面濕度成像 | ? |
濕度測(cè)量 | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
太陽能模式 | ? |
分析功能 | 10個(gè)測(cè)量分析點(diǎn),冷熱點(diǎn)自動(dòng)追蹤,5個(gè)溫度框選區(qū)域(高溫點(diǎn),低溫點(diǎn)及平均溫),等溫功能,報(bào)警功能 |
帶濕度測(cè)量的濕度測(cè)量?jī)x | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
Power-LED | ? |
過程分析包 | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
JPEG存儲(chǔ) | 包含 |
視頻測(cè)量 | 三個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
聲音記錄 | 藍(lán)牙耳機(jī)/有線耳機(jī) |
全景圖像輔助 | ? |
測(cè)量地址識(shí)別 | ? |
可更換鏡頭 | 25° x 19°; 15° x 11°; 6.6° x 5° |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42° x 32° |
數(shù)碼相機(jī) | ? |
數(shù)據(jù)傳輸 | Labview; 網(wǎng)站免費(fèi)下載; USB 接口 |
Fever detection | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
激光 | 激光標(biāo)識(shí) |
**** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia
紅外測(cè)溫?zé)嵯駜x圖像存儲(chǔ) | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1; 德圖專有格式(全紅外視頻) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | SD cart 2GB (approx. 1500 - 2000 images) |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時(shí)間 | 4.5 小時(shí) |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
環(huán)境濕度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
振動(dòng) | 2G |
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
物理規(guī)格 | |
---|---|
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
外殼 | ABS |
重量 | 1,630 g 1630 g |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; interface: USB 2.0 |