詳細參數
額定容量 | 1ml 2ml 3ml |
控制分辨率 | 1ml 2ml 3ml |
液量準確度 | 誤差≤1%(1個往復行程) |
液量精確度 | 重復性誤差 0.3%~0.7%(額定行程) |
耐壓 | 0.3Mpa |
活塞壽命 | 300萬次無泄漏(測試介質:純水 1個額定行程計數一次) |
額定往復速度 | 120rpm/min【單頭】 150rpm/min【雙頭】 |
額定最小往復速度 | 1rpm/min |
傳動結構 | 偏心輪 |
觸液材質 | 高硼硅玻璃、聚四氟 |
管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋 |
通信接口 | RS485/RS232/CAN總線 |
適用電源 | DC24V/1.5A |
工作環(huán)境溫度 | 5-55℃ |
工作相對濕度 | ≤80%無冷凝狀態(tài) |
重量 | 0.8kg【單頭】 2.158kg【雙頭】 |
產品尺寸(mm)