型號(hào) | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 過(guò)濾面積(m2) | 過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 重量(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | ||||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
泊頭市雙瑞環(huán)保設(shè)備廠位于全國(guó)文明的“除塵配件之鄉(xiāng)”泊頭市,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)。北距北京260公里,距天津港220公里,京滬鐵路,京福高速公路,104國(guó)道從市區(qū)通過(guò),東臨渤海,南部直通山東德州,位于鐵路、公路、海運(yùn)的樞紐地帶,交通發(fā)達(dá),地理位置*。
泊頭市雙瑞環(huán)保設(shè)備廠是集科研開(kāi)發(fā),生產(chǎn)加工,經(jīng)營(yíng)銷售,售后服務(wù)為一體的*,主打產(chǎn)品有塵加濕機(jī),斗式提升機(jī),螺旋輸送機(jī),埋刮板輸送機(jī),卸料器,星型卸料器,光氧凈化設(shè)備,焊煙凈化器,單機(jī)除塵器,布袋除塵器等產(chǎn)品為主;除塵氣缸,除塵器布袋、除塵器骨架、除塵器控制儀,螺旋輸送機(jī)、刮板機(jī)、電磁脈沖閥、脈沖電磁閥等各種除塵配件,也可根據(jù)客戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)改造。
泊頭市雙瑞環(huán)保設(shè)備廠奉行務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效的企業(yè)精神。內(nèi)抓管理,外樹(shù)形象,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品去迎得市場(chǎng),以誠(chéng)信來(lái)服務(wù)客戶。
泊頭市雙瑞環(huán)保設(shè)備廠堅(jiān)持以“質(zhì)量為先、誠(chéng)信為本、用戶*”的經(jīng)營(yíng)方針,設(shè)計(jì)精心、制造優(yōu)良、安全達(dá)標(biāo)、服務(wù)至誠(chéng)、用戶滿意是我們的經(jīng)營(yíng)理念,信守合同提供優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的產(chǎn)品是我們的經(jīng)營(yíng)策略。竭誠(chéng)為新老用戶服務(wù),我公司生產(chǎn)的 除塵器及配件,集同類產(chǎn)品精華于一身,使用戶跑百家不如走一家,不僅可買到產(chǎn)品又能得到技術(shù)和信認(rèn)。優(yōu)質(zhì)價(jià)廉,保證讓用戶省下幾倍的錢,買到我們的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本公司產(chǎn)品保證質(zhì)量,供貨及時(shí)。“用戶滿意,我的追求”是本公司的售后服務(wù)宗旨。 我公司一貫在平等互利的基礎(chǔ)上同新老客戶建立*友好的合作關(guān)系,熱烈歡迎廣大客戶來(lái)電來(lái)函洽談業(yè)務(wù)!