濕亞工業(yè)除濕機參數表: | |||||||||
性 能 | 型號 | SYCF-7L | SYCF-8.8L | SYCF-10L | SYCF-15L | SYCF-20L | SYCF-30L | SYCF-40L | SYCF-50L |
除濕量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
適應面積(M2) | 層高3M | 140-220 | 200-280 | 250-380 | 360-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1400 | 1400-1700 |
電 源 | 380V 、 50HZ、三相四線制 | ||||||||
額定輸入功率 | kw | 2.8 | 4 | 4.9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定輸入電流 | A | 7.3 | 10 | 12.8 | 18 | 26 | 39 | 52 | 65 |
風 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
噪 音 | Db | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 |
工作環(huán)境 | ℃ | 5-38 | |||||||
排水方式 | 外接水管直排式 | ||||||||
制冷劑型號 | R22或R407C | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 600 | 790 | 790 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1800 |
寬(mm) | 405 | 465 | 465 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
高(mm) | 1612 | 1710 | 1710 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
重 量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 400 | 530 | 650 |
備注:1.SCF為常規(guī)升溫型除濕機. 2.以上產品技術參數如有改動,恕不另行通知(測試標況T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸為公司常規(guī)尺寸,可以根據客戶所需而更改制作. |
顯 示 方 式:數碼濕度RH10-90%隨機顯示。
濕 度 控 制:微電腦控制,濕度1%自由設定和控制(電腦板設有停電記憶功能)
化 霜 功 能:微電腦智能控制,自動除霜,低溫適用。
壓 縮 機:采用日立柔性渦旋式壓縮機,噪音低、運行可靠、能效比高。
電 源: 使用380V電源,具有相序保護功能,交流接觸器,熱保護,傳感器故障指示錯誤代碼等裝置。
制 冷 系 統(tǒng):采用紫銅管套鋁翅片熱交換器,換熱器結構緊湊、耐壓好、換熱效率高。
風 機 設 計:采用空調專用離心風機系統(tǒng),特點是風量大,摩擦小,噪音小,使用壽命長.
排 水 方 式:軟管連續(xù)排水。
移 動 方 式:底部裝有四只腳輪,可以移動自如