性能規格和訂購細節 百得(Biohit)mLINE 單道移液器 (可調量程) | 產品 編號 通道數 量程 范圍 可變量 測試 體積 不準確度 不精確度 安全圓錐過濾器 適用 吸頭 標準型 | 增強型 725010 | 1-ch | 0.1-3 | 0.002μ | 3.0 μl | 1.5 μl 0.3 μl 1.30 % | 2.40 % 10.00 % 0.8 % | 1.6 % 6.0 % - | - | A | L,M 725020 | 1-ch | 0.01 μl | 10 μl | 5 μl 1 μl 0.5 μl 1.00 % | 1.50 % 2.50 % 5.00 % 0.60 % | 1.00 % 1.50 % 4.00 % - | - | A | L,M 725030 | 1-ch | 0.02 μl | 20 μl | 10 μl 2 μl 0.90 % | 1.20 % 3.00 % 0.40 % | 1.00 % 2.00 % 721014 | - | C,N | 725050 | 1-ch | 0.10 μl | 100 μl | 50 μl 10 μl 0.80 % | 1.00 % 2.00 % 0.15 % | 0.40 % 1.00 % 721008 | 721018 | C,D | O,V 725060 | 1-ch | 0.20 μl | 200 μl | 100 μl 20 μl 0.60 % | 0.80 % 2.00 % 0.15 % | 0.30 % 0.80 % 721007 | 721017 | C,D | P,Q 725070 | 1-ch | 1.00 μl | 1000 μl | 500 μl 100 μl 0.60 % | 0.60 % 1.00 % 0.20 % | 0.20 % 0.40% 721006 | 721016 | E,G | S 725080 | 1-ch | 10.0 μl | 5000 μl | 2500 μl 500 μl 0.50 % | 0.60 % 2.00 % 0.20 % | 0.30 % 0.60 % 721005 | 721015 | J | 725090 | 1-ch | 20.0 μl | 10000 μl | 5000 μl 1000 μl 0.60 % | 1.20 % 3.00 % 0.20 % | 0.30 % 0.60 % 721005 | 721015 | U | |
百得(Biohit) mLINE多道移液器 (可調量程) | ||||||||||
產品 編號 | 通道數 | 量程 范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | ||
標準型 | 增強型 | |||||||||
725120 | 8-ch | 0.01 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | ||
725130 | 8-ch | 0.10 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D O,V | ||
725140 | 8-ch | 0.20 μl | 300 μl 150 μl 30 μl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D Q | ||
725220 | 12-ch | 0.01 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | ||
725230 | 12-ch | 0.10 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D O,V | ||
725240 | 12-ch | 0.20 μl | 300 μl 150 μl 30 μl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D Q |
百得(Biohit)產品已通過下列資質證書
| ||